Log in/ Sign up
en
Sort By:
Correlation
Time Range:
Integrated
Cryptocurrencies
Featured
Articles
News
Authors
| Name | Price | Last 1 day | Market Cap | Volume (24H) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() KGEN KGeN | $0.179854703012 | $35.73M | $4.25M | 0.05% | |
![]() RION Hyperion | $0.250935110816 | $4.77M | $1.05M | 4.23% | |
![]() ECHO Echo Protocol | $0.015064214122 | $4.53M | $250,181.68 | 2.10% | |
![]() UNIBTC Universal BTC | $89,587.20 | $266.46M | $31,008.61 | 1.87% | |
![]() AMI Amnis Finance | $0.010411679185 | $0 | $133,844.21 | 1.33% | |
![]() SIDELINED Sidelined? | $0.000466862934 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LOON The Loonies | $0.000043511102 | $43,511.10 | $47,622.09 | 0.71% | |
![]() VIBE VibrantX | $0.000115726702 | $0 | $0 | 3.96% | |
![]() TOMA Tomarket | $0.000000166468 | $0 | $0.01501243 | 3.19% | |
![]() NIGHT Midnight Evergreen | $0 | $0 | $1.59M | 3.09% | |
![]() MOOMOO MOO MOO | $0.000005645388 | $5,509.52 | $0 | 3.01% | |
![]() OBOT OBOT | $0.000297477604 | $0 | $0 | 4.52% | |
![]() EDOG EDOG | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MKL Merkle Trade | $0.049484039478 | $0 | $4,166.22 | 4.83% | |
![]() STAPT Amnis Staked Aptos coin | $2.02 | $37.15M | $82.26 | 5.83% | |
![]() CELL Cellana Finance | $0.000372807563 | $0 | $220.40 | 4.85% | |
![]() CHEWY Chewy | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() UPTOS UPTOS | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AMAPT Amnis Aptos Coin | $1.71 | $0 | $1,749.91 | 4.55% | |
![]() DOODOO Doodoo | $0.071584100058 | $0 | $1,654.33 | 5.20% | |
![]() GUI Gui Inu | $0.000001130604 | $628,497.02 | $193,236.24 | 12.80% | |
![]() MAU MAU | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PROPS Propbase | $0.008584944831 | $3.93M | $2.25M | 0.07% | |
![]() TIN Token IN | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BAPTOS Baby Aptos | $0.000000167174 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() THL Thala | $0.033169116701 | $1.63M | $145,160.17 | 1.60% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002416612281 | $525,613.17 | $34.60 | 6.35% | |
![]() ABEL Abel finance | $0.004445223278 | $0 | $16,230.91 | 0.00% | |
![]() BONK Bonk | $0.000009140983 | $756.29M | $139.11M | 4.17% | |
![]() ANI AnimeSwap | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() tAPT Tortuga Finance Aptos | $2.06 | $0 | $73.43 | 4.45% | |
![]() APTOGE Aptoge | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MOJO Mojito Markets | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() stAPT Ditto Staked Aptos | $1.94 | $148,827.91 | $1,185.10 | 2.27% | |
![]() APT Aptos | $1.71 | $1.26Bn | $140.68M | 5.23% | |
![]() LSD Pontem Liquidswap | $0.004852785409 | $0 | $91,356.96 | 7.51% | |
![]() ALT AptosLaunch Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001355645603 | $9.73M | $4.90M | 0.64% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.997191419552 | $2.71M | $497,712.82 | 0.46% | |
![]() MBX MARBLEX | $0.07832752297 | $20.64M | $703,923.31 | 1.13% | |
![]() CDT CheckDot | $0.047219665131 | $365,746.30 | $471.50 | 3.58% | |
![]() GARI Gari Network | $0.001145305971 | $643,131.87 | $140,351.45 | 8.27% | |
![]() RPTR Raptor Finance | $0.000100734097 | $0 | $0 | 2.26% | |
![]() CAKE PancakeSwap | $2.20 | $741.78M | $70.49M | 5.85% | |
![]() MICRO Micromines | $0.000000028501 | $0 | $0 | 2.89% | |
![]() WETH WETH | $3,192.39 | $10.78Bn | $2.15Bn | 4.02% | |
![]() CNT Centurion | $0.000982724371 | $0 | $0 | 0.00% |














































