로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XAI xAI tokenized stock (PreStocks) | $62.47 | $784,037.43 | $359,237.21 | 0.68% | |
![]() GORK New XAI gork on Base | $0.000045599705 | $0 | $7.91M | 0.00% | |
![]() GORKXAI XAI Gork | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() gork New XAI gork | $0.001465229985 | $1.47M | $4.93M | 3.66% | |
![]() XAIGAME xAI Game Studio | $0 | $0 | $0 | 5.28% | |
![]() XAI xAI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XAI Xai | $0.016847043847 | $31.64M | $8.51M | 1.78% | |
![]() XAI XAI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XAI Grok | $0.000000000282 | $0 | $0 | 22.51% | |
![]() XAI xAI | $0.000000000248 | $0 | $0 | 11.48% |









