로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BEST Best Wallet | $0.002817835035 | $0 | $10.41M | 7.48% | |
![]() PIEVERSE Pieverse | $0.623302180536 | $109.08M | $93.38M | 17.96% | |
![]() RVV Astra Nova | $0.004225031731 | $4.33M | $4.87M | 5.48% | |
![]() YB YieldBasis | $0.523689518139 | $46.04M | $23.74M | 0.00% | |
![]() APR aPriori | $0.130320843449 | $24.11M | $11.26M | 2.66% | |
![]() KLINK Klink Finance | $0.005470946699 | $1.27M | $945,468.79 | 2.56% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.108091578142 | $23.78M | $19.73M | 2.08% | |
![]() RIVER River | $4.24 | $83.20M | $8.42M | 1.60% | |
![]() JOJO JoJoWorld | $0.022578419089 | $2.53M | $403,950.80 | 1.35% | |
![]() HOLO Holoworld AI | $0.07697215689 | $26.74M | $20.02M | 2.07% |









