로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() RZR Rezerve Money | $1.34 | $1.14M | $0 | 0.89% | |
![]() WFRAX Wrapped FRAX | $0.803390430229 | $14.84M | $0 | 1.32% | |
![]() FLY Fly.trade | $0.016473215446 | $212,253.34 | $84,096.66 | 0.16% | |
![]() SWPX SwapX | $0.012322818546 | $0 | $0 | 8.67% | |
![]() SPIN Spin It | $0.000372480268 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() INDI Indi | $0.000405525106 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SHADOW Shadow Exchange | $2.01 | $729,792.03 | $231,659.02 | 0.36% | |
![]() FOX Foxify | $0.299176420059 | $0 | $0 | 0.09% | |
![]() UNIBTC Universal BTC | $88,999.32 | $264.71M | $0 | 0.37% | |
![]() FRXUSD Frax USD | $1.00 | $114.34M | $659.67 | 0.20% |









