로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.026196799301 | $0 | $30,163.15 | 0.26% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.005027507534 | $10.51M | $297.11M | 7.56% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.136063656604 | $32.52M | $5.76M | 4.72% | |
![]() NB Nubila Network | $0.00585333994 | $1.08M | $308,942.46 | 6.02% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.009134123509 | $9.13M | $7.12M | 8.07% | |
![]() ON Orochi Network | $0.105773949401 | $15.26M | $2.65M | 3.34% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.35 | $0 | $6.16M | 2.64% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.067723462182 | $6.77M | $1.49M | 2.12% | |
![]() BTG Openverse Network | $7.20 | $13.69M | $1.19M | 5.16% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.059786995115 | $6.24M | $2.42M | 0.97% |









