로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BEST Best Wallet | $0.003152637363 | $0 | $9.34M | 11.39% | |
![]() PIEVERSE Pieverse | $0.826550627717 | $144.65M | $215.50M | 26.55% | |
![]() RVV Astra Nova | $0.004226390859 | $4.33M | $4.89M | 2.67% | |
![]() YB YieldBasis | $0.54677996927 | $48.07M | $31.87M | 2.34% | |
![]() APR aPriori | $0.132473961716 | $24.51M | $10.11M | 2.02% | |
![]() KLINK Klink Finance | $0.005672976907 | $1.31M | $843,645.09 | 2.92% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.111765654651 | $24.59M | $19.27M | 0.60% | |
![]() RIVER River | $4.21 | $82.57M | $8.29M | 2.83% | |
![]() JOJO JoJoWorld | $0.022238069245 | $2.49M | $362,589.63 | 1.20% | |
![]() HOLO Holoworld AI | $0.078594721313 | $27.30M | $18.58M | 0.34% |









