ログイン/ 登録
Korbit
- CEX
- CeFi
設立年 2013 | 本社 Korea |
運営状況 アクティブ | |
Korbit is a cryptocurrency exchange founded in 2013 and headquartered in Seoul, South Korea. It was the first Bitcoin-Korean Won (KRW) currency exchange in the world.
財務ポートフォリオ
暗号ホールディングス
現在の保有数
38
総額
$ 35.79 M
最後の活動
378646.5069 FDUSD
0x0b5e4d5d841c658914167a2701575f70cfab524a80fdfbf197af1208c58038ac
選んでください
トークン | 現在の価格 | トータル・ホールド | 総額 |
|---|---|---|---|
$0.000003505246 0% | 209994385590.4232 | $ 736.08 K | |
$0.000005894244 0% | 120632413312.1971 | $ 711.04 K | |
$0.003054935588 0% | 15328288.0312 | $ 46.83 K | |
$0.237928637235 0% | 3205446.4312 | $ 762.67 K | |
$0.019941667662 0% | 2992260 | $ 59.67 K | |
$0.146486011374 0% | 2286170.8966 | $ 334.89 K | |
$0.024069971723 0% | 1432404.0171 | $ 34.48 K | |
$0.076961102623 0% | 1180000 | $ 90.81 K | |
$0.053977766642 0% | 1048140 | $ 56.58 K | |
$0 0% | 852897.7665 | $ 0.00 |



















