ログイン/ 登録
BingX
- CEX
- CeFi
- Socia Trading
設立年 2018 | 本社 Taiwan, Singapore, Vietnam |
運営状況 アクティブ | |
BingX is a global digital asset, spot, and derivatives trading platform that provides a user-centric and open ecosystem with intuitive social trading features.
組織
財務ポートフォリオ
暗号ホールディングス
現在の保有数
59
総額
$ 22.35 M
最後の活動
119503.5261 USDT
0x9c2e63ec3de209b4b175a8a9b85ad2c870599987278037dfe918767b8589ad2a
選んでください
トークン | 現在の価格 | トータル・ホールド | 総額 |
|---|---|---|---|
$0.000000000413 0% | 298115687493.7634 | $ 123.23 | |
$0.000005758669 0% | 113619038365.7133 | $ 654.29 K | |
$0.000125082427 0% | 9361973342.1039 | $ 1.17 M | |
$0.000027696092 0% | 3214003312.4833 | $ 89.02 K | |
$0.000000002436 0% | 411599854.5344 | $ 1.00 | |
$0.094458456753 0% | 16702648.2627 | $ 1.58 M | |
$0.001824828159 0% | 8533245.5084 | $ 15.57 K | |
$0.004232924023 0% | 5961601.2282 | $ 25.24 K | |
$0 0% | 2520951.5529 | $ 0.00 | |
$0.247321397114 0% | 2506453.31 | $ 619.90 K | |
$0.023040966916 0% | 2469012.2881 | $ 56.89 K | |
$0.500073851337 0% | 2288964.66 | $ 1.14 M | |
$0 0% | 1402966.2472 | $ 0.00 | |
$0 0% | 1356920.0836 | $ 0.00 | |
$0.203145538223 0% | 911301.9832 | $ 185.13 K | |
$0.226598573237 0% | 243921.3211 | $ 55.27 K | |
$2.60 0% | 167975.1744 | $ 436.64 K | |
$1.22 0% | 132499.6052 | $ 162.18 K | |
$14.38 0% | 99471.33 | $ 1.43 M | |
$0.016224077155 0% | 79986 | $ 1.30 K | |
$14.38 0% | 27020.314 | $ 388.63 K | |
$10.95 0% | 14738.9524 | $ 161.44 K | |
$0.394377647481 0% | 13119.79 | $ 5.17 K | |
$66.95 0% | 7005.6735 | $ 469.04 K | |
$0.000564764402 0% | 5847.4632 | $ 3.30 | |
$2,688.27 1% | 4000.0962 | $ 10.75 M | |
$0.000883446916 0% | 3100.9 | $ 2.74 | |
$769.50 8% | 2572.7353 | $ 1.98 M | |
$2,688.27 1% | 355.9379 | $ 956.86 K | |
$0.099761835714 0% | 156.5782 | $ 15.62 | |
$0.065865573509 0% | 95.4385 | $ 6.29 | |
$0.059155093203 0% | 18.4879 | $ 1.09 | |
$0.00257963258 0% | 12.8691 | $ 0.03 | |
$0.036081327955 0% | 9.3587 | $ 0.34 | |
$0.611744477185 0% | 8.713 | $ 5.33 | |
$0.16881978685 0% | 3.8345 | $ 0.65 | |
$0.217657241735 0% | 2.4666 | $ 0.54 | |
$2,688.27 1% | 2.2727 | $ 6.11 K | |
$5.36 0% | 1.9227 | $ 10.31 | |
$1.74 0% | 0.7557 | $ 1.31 | |
$8.87 0% | 0.2747 | $ 2.44 | |
$4.50 0% | 0.2302 | $ 1.04 | |
$2,688.27 1% | 0.0037 | $ 9.90 |




























































