ログイン/ 登録
Amber Group
- Brokers
- Market Makers
- CeFi
- Asset Management(CeFi)
設立年 2017 | 本社 Hong Kong |
運営状況 アクティブ | |
Amber Group is a digital asset platform providing a full range of digital asset services, including investing, financing, and trading, to over 1,000 institutional clients and a growing number of individual investors worldwide.
組織
子会社
財務ポートフォリオ
暗号ホールディングス
現在の保有数
275
総額
$ 19.28 M
最後の活動
ここには何もありません。
選んでください
トークン | 現在の価格 | トータル・ホールド | 総額 |
|---|---|---|---|
$0.000003312186 0% | 104013122.469 | $ 344.51 | |
$0.000000002501 0% | 88140221.8011 | $ 0.22 | |
$0.000081482973 0% | 21556180.0156 | $ 1.76 K | |
$0.031724585322 0% | 15400010.649 | $ 488.56 K | |
$0 0% | 11327413.0104 | $ 0.00 | |
$0.017847239934 0% | 4020771 | $ 71.76 K | |
$0 0% | 2451726.8072 | $ 0.00 | |
$0.000005089272 0% | 2278004.4987 | $ 11.59 | |
$0.02218523076 0% | 1844526.8474 | $ 40.92 K | |
$0.002111742007 0% | 1111120 | $ 2.35 K | |
$0.000024098007 0% | 936977.091 | $ 22.58 | |
$6.16 0% | 410032.5673 | $ 2.53 M | |
$0.127473878411 0% | 309218.9026 | $ 39.42 K | |
$0 0% | 210039.6623 | $ 0.00 | |
$0.021910489671 0% | 200000.018 | $ 4.38 K | |
$0.019938426004 0% | 160712.4979 | $ 3.20 K | |
$6.96 0% | 148784.2742 | $ 1.04 M | |
$0 0% | 100000 | $ 0.00 | |
$0.02570894112 0% | 95511.8596 | $ 2.46 K | |
$0.035473065701 0% | 86476 | $ 3.07 K | |
$0.04594563611 0% | 71823.0224 | $ 3.30 K | |
$0.07130938076 0% | 70727.2812 | $ 5.04 K | |
$0.132656915835 0% | 35171.596 | $ 4.67 K | |
$0.095429625256 0% | 23655.2409 | $ 2.26 K | |
$0.34565422001 0% | 21993 | $ 7.60 K | |
$0 0% | 21092.1022 | $ 0.00 | |
$0.003921923761 0% | 20633.8928 | $ 80.92 | |
$11.52 0% | 20008.8632 | $ 230.59 K | |
$0.220113124866 0% | 18020.9356 | $ 3.97 K | |
$0.05656696104 0% | 17681.8858 | $ 1.00 K | |
$0.371101306728 0% | 17159.065 | $ 6.37 K | |
$0 0% | 15122.3374 | $ 0.00 | |
$0.207346939457 0% | 11662.14 | $ 2.42 K | |
$1.37 0% | 10126.75 | $ 13.89 K | |
$0 0% | 10000 | $ 0.00 | |
$0.14633856211 0% | 10000 | $ 1.46 K | |
$0 0% | 8467.4686 | $ 0.00 | |
$0.000217859752 0% | 6679.6484 | $ 1.46 | |
$2,465.46 6% | 5426.7744 | $ 13.38 M | |
$0 0% | 3751.6368 | $ 0.00 | |
$2.15 0% | 1750.0655 | $ 3.76 K | |
$0.064004954659 0% | 1726.9302 | $ 110.53 | |
$123.23 1% | 1657.2485 | $ 204.22 K | |
$19.98 0% | 1579.0809 | $ 31.54 K | |
$0.005362559819 0% | 1553.2114 | $ 8.33 | |
$0.007286006492 0% | 1378.0549 | $ 10.04 | |
$0.164345953904 0% | 1317.7612 | $ 216.57 | |
$0.01094905361 0% | 1139.0729 | $ 12.47 | |
$0.000078616025 0% | 1085.8215 | $ 0.09 | |
$2.35 0% | 1000.5 | $ 2.35 K |







































































