ログイン/ 登録
名称 | 設立 | 最新の投資 | ラウンド(1年) | リード投資家 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 04.02.2024 | 2 | -- | 16 | |
| -- | 04.02.2024 | 2 | 1 | 5 | |
| 2022 | 04.02.2024 | 1 | -- | 7 | |
| 2021 | 04.02.2024 | 1 | -- | 6 | |
| 2020 | 04.02.2024 | 3 | 1 | 8 | |
| 2022 | 04.02.2024 | 9 | -- | 19 | |
| -- | 04.02.2024 | 1 | -- | 2 | |
| 2021 | 04.02.2024 | 1 | -- | 6 | |
| 2023 | 04.02.2024 | 6 | -- | 6 | |
| -- | 04.02.2024 | 5 | -- | 6 | |
| -- | 04.02.2024 | 1 | -- | 1 | |
| 2018 | 04.02.2024 | 9 | 5 | 44 | |
| 2017 | 04.02.2024 | 22 | 49 | 136 | |
| 2021 | 04.02.2024 | 3 | -- | 19 | |
| 2022 | 04.02.2024 | 2 | 1 | 6 |














