ログイン/ 登録
名称 | 設立 | 最新の投資 | ラウンド(1年) | リード投資家 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 04.09.2024 | 2 | 1 | 20 | |
| -- | 04.09.2024 | 2 | -- | 9 | |
| -- | 04.09.2024 | 1 | -- | 6 | |
| -- | 04.09.2024 | 5 | -- | 6 | |
| 2021 | 04.09.2024 | 6 | -- | 10 | |
| 2004 | 04.09.2024 | 10 | -- | 26 | |
| 2021 | 04.09.2024 | 19 | 8 | 93 | |
| 2006 | 04.09.2024 | 11 | 7 | 52 | |
| -- | 04.09.2024 | 2 | -- | 8 | |
| 1985 | 04.09.2024 | 8 | 8 | 37 | |
| -- | 04.09.2024 | 2 | 3 | 7 | |
| 2022 | 04.09.2024 | 1 | -- | 4 | |
| 2016 | 04.09.2024 | 12 | 5 | 21 | |
| -- | 04.09.2024 | 9 | 1 | 23 | |
| 2022 | 04.09.2024 | 1 | -- | 1 |














