ログイン/ 登録
名称 | 設立 | 最新の投資 | ラウンド(1年) | リード投資家 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 02.24.2023 | -- | 1 | 4 | |
| 1995 | 02.23.2023 | -- | 2 | 8 | |
| 2006 | 02.23.2023 | -- | 2 | 6 | |
| 2017 | 02.23.2023 | -- | 1 | 3 | |
| 2017 | 02.23.2023 | -- | 2 | 2 | |
| 2022 | 02.23.2023 | -- | -- | 1 | |
| 2017 | 02.22.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 02.22.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 02.22.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 02.22.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 02.22.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 02.21.2023 | -- | -- | 12 | |
| -- | 02.21.2023 | -- | -- | 2 | |
| -- | 02.21.2023 | -- | -- | 1 | |
| 1911 | 02.21.2023 | -- | 2 | 14 |














