ログイン/ 登録
名称 | 設立 | 最新の投資 | ラウンド(1年) | リード投資家 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 04.20.2023 | -- | -- | 4 | |
| 2021 | 04.20.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 04.20.2023 | -- | -- | 6 | |
| -- | 04.20.2023 | -- | 1 | 8 | |
| 2018 | 04.20.2023 | -- | -- | 7 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 2 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 10 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 3 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 2 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 1 | |
| -- | 04.19.2023 | -- | -- | 1 |











