ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
過去 3 か月
統合
通貨
トピック
記事
著者
生放送
イベント
通貨
より多くの結果| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | 取引高(24h) | % 変化する |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CFI ConsumerFi | $0.006792720317 | $0 | $49,155.51 | 4.02% | |
![]() POWER Power Protocol | $0.239859236733 | $50.37M | $211.41M | 18.29% | |
![]() HPP House Party Protocol | $0.040861738493 | $0 | $0.4789863 | 26.91% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.089527676193 | $0 | $10,603.03 | 5.82% | |
![]() STABLE Stable | $0.018435761699 | $324.47M | $241.11M | 19.23% | |
![]() ARIAIP Aria Protocol | $0.037148419119 | $12.37M | $2.45M | 3.33% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.021474850463 | $4.72M | $467,436.35 | 7.15% | |
![]() BAY Marina Protocol | $0.043972661049 | $8.79M | $9.73M | 9.09% | |
![]() DOP2 Data Ownership Protocol 2 | $0.005714506048 | $0 | $871,259.61 | 7.96% | |
![]() XPL Plasma | $0.177165889522 | $318.90M | $125.68M | 5.74% |









