ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
全て
統合
通貨
トピック
記事
著者
生放送
イベント
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | 取引高(24h) | % 変化する |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GTC GLOBAL TOUR CLUB | $8.82 | $0 | $0 | 1.72% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $37.33 | $317,631.22 | $206,144.41 | 1.67% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $887.98 | $1.07M | $59.76 | 1.01% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $479.29 | $9.09M | $0 | 0.00% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $235.22 | $659,868.33 | $324,733.87 | 1.47% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $504.09 | $962,688.40 | $0 | 0.00% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $83.10 | $13.67M | $4.37M | 2.46% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $225.93 | $745,103.12 | $88,685.91 | 1.43% | |
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $683.73 | $25.68M | $2.14M | 0.41% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $180.91 | $684,730.13 | $2.44M | 0.33% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $491.53 | $2.58M | $739,290.51 | 1.79% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $243.56 | $1.76M | $359,286.55 | 2.78% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $277.07 | $2.97M | $4.05M | 0.69% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $182.20 | $415,420.43 | $1.65M | 2.58% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $853.91 | $1.30M | $21.90 | 0.40% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $138.97 | $851,239.29 | $0 | 0.00% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $61.59 | $1.25M | $289.96 | 1.03% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $687.88 | $21.43M | $1,191.74 | 0.43% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $301.96 | $1.23M | $350,297.48 | 2.13% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,117.95 | $1.68M | $111,827.30 | 1.78% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $667.94 | $5.59M | $2.63M | 0.66% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $157.10 | $556,813.92 | $89,705.47 | 2.92% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $136.05 | $530,583.61 | $6.05M | 2.66% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $148.89 | $1.80M | $98.20 | 1.82% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $171.73 | $1.16M | $172,072.36 | 0.30% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $175.71 | $851,880.91 | $68,466.34 | 0.21% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $52.60 | $9.73M | $432,721.13 | 1.61% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $38.81 | $285,311.58 | $151,225.92 | 1.32% | |
![]() BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | $1,080.01 | $1.84M | $0 | 0.00% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $315.08 | $2.46M | $99.42 | 0.28% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $91.58 | $1.40M | $281,792.97 | 3.91% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $147.68 | $2.27M | $666,383.93 | 0.68% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $185.35 | $7.76M | $3.78M | 1.50% | |
![]() ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) | $122.55 | $1.64M | $1.44M | 2.78% | |
![]() BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) | $202.12 | $1.17M | $0 | 0.00% | |
![]() GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $857.41 | $1.01M | $0 | 0.00% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $78.89 | $9.43M | $60,013.72 | 0.27% | |
![]() SBETon SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | $10.90 | $182,276.09 | $354,083.77 | 1.57% | |
![]() CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | $257.19 | $910,003.52 | $256.82 | 1.50% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $674.53 | $1.42M | $0 | 0.00% | |
![]() UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | $327.10 | $1.07M | $1.25M | 1.63% | |
![]() AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) | $361.77 | $973,666.85 | $804.24 | 2.80% | |
![]() NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) | $961.91 | $953,309.23 | $2.51M | 4.41% | |
![]() DASHon DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | $224.77 | $1.06M | $0 | 0.00% | |
![]() WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) | $113.05 | $2.23M | $995.41 | 1.93% | |
![]() SMCIon Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | $35.28 | $952,821.72 | $975.43 | 1.83% | |
![]() KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | $70.82 | $3.08M | $838.63 | 0.01% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $623.76 | $20.44M | $3.08M | 0.22% | |
![]() AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) | $401.31 | $1.37M | $1.29M | 2.25% | |
![]() AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) | $220.76 | $1.79M | $295,042.15 | 4.91% | |
![]() CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | $33.61 | $1.03M | $10,322.19 | 0.89% | |
![]() INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) | $40.02 | $2.06M | $229,419.94 | 3.85% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $96.28 | $10.03M | $0 | 0.00% | |
![]() RIOTon Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $15.04 | $323,920.13 | $191,856.18 | 2.00% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $273.94 | $633,437.07 | $5.54M | 1.37% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $66.13 | $2.68M | $0 | 0.00% | |
![]() GOOGLon Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $313.40 | $11.28M | $1.30M | 2.51% | |
![]() AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $101.80 | $14.37M | $0 | 0.00% | |
![]() MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) | $2,081.94 | $767,165.49 | $662.88 | 0.61% | |
![]() NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) | $63.88 | $1.27M | $487.54 | 3.73% | |
![]() TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) | $436.47 | $5.46M | $17.32M | 3.64% | |
![]() LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $989.79 | $3.98M | $2.16M | 2.00% | |
![]() GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) | $285.90 | $1.28M | $69,283.66 | 0.87% | |
![]() MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | $538.64 | $1.21M | $1.88M | 1.11% | |
![]() ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) | $267.84 | $1.44M | $993,598.61 | 0.16% | |
![]() IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) | $312.36 | $2.37M | $129,884.88 | 0.83% | |
![]() AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) | $226.75 | $3.18M | $5.04M | 1.21% | |
![]() ORCLon Oracle Tokenized Stock (Ondo) | $218.71 | $646,454.65 | $163,957.50 | 0.27% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $88.99 | $15.03M | $211.86 | 0.48% | |
![]() ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) | $121.41 | $1.07M | $77,912.34 | 2.23% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $89.38 | $17.78M | $452,862.46 | 0.72% | |
![]() SPOTon Spotify Tokenized Stock (Ondo) | $561.26 | $595,137.21 | $72,803.87 | 0.27% | |
![]() APPon AppLovin Tokenized Stock (Ondo) | $694.13 | $307,054.04 | $120,055.84 | 0.02% | |
![]() MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | $313.27 | $2.75M | $1.78M | 0.22% | |
![]() BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) | $130.10 | $1.34M | $7,573.37 | 3.54% | |
![]() PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | $140.64 | $2.52M | $9,340.22 | 2.95% | |
![]() ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) | $340.34 | $948,176.95 | $136,568.41 | 2.05% | |
![]() LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) | $467.74 | $3.35M | $819.66 | 2.35% | |
![]() DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) | $107.60 | $941,218.73 | $792.81 | 2.17% | |
![]() UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) | $92.12 | $944,221.59 | $294,140.50 | 0.66% | |
![]() ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | $138.95 | $776,468.45 | $100,323.60 | 2.28% | |
![]() BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | $157.42 | $1.98M | $2.91M | 0.67% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $251.07 | $1.99M | $25.35 | 0.17% | |
![]() TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) | $195.26 | $2.00M | $802.38 | 1.03% | |
![]() CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $79.03 | $1.97M | $2.04M | 1.07% | |
![]() EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $54.59 | $5.58M | $939.65 | 1.03% | |
![]() PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) | $26.69 | $3.16M | $3,030.54 | 0.35% | |
![]() TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | $112.09 | $11.23M | $0 | 0.00% | |
![]() PANWon Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | $199.00 | $1.38M | $0 | 0.00% | |
![]() QBTSon D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) | $27.96 | $790,507.06 | $4,201.30 | 1.70% | |
![]() MARAon MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $11.88 | $302,348.33 | $110.83 | 1.13% | |
![]() NVOon Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | $46.82 | $2.11M | $1,070.59 | 2.31% | |
![]() JDon JD.com Tokenized Stock (Ondo) | $29.96 | $942,198.03 | $193,553.32 | 0.05% | |
![]() SBUXon Starbucks Tokenized Stock (Ondo) | $85.58 | $1.67M | $0 | 0.00% | |
![]() PBRon Petrobras Tokenized Stock (Ondo) | $12.35 | $1.37M | $30.26 | 1.29% | |
![]() HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $82.57 | $895,863.58 | $0 | 0.00% | |
![]() WFCon Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | $90.67 | $1.36M | $73.21 | 0.09% | |
![]() GMEon GameStop Tokenized Stock (Ondo) | $23.51 | $255,346.92 | $269,204.03 | 0.07% | |
![]() IWNon iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | $184.32 | $4.47M | $0 | 0.00% | |
![]() ITOTon iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | $149.40 | $10.29M | $13,146.08 | 0.45% |



































































































