ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
統合
通貨
トピック
記事
ニュース
著者
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | % 変化する |
|---|---|---|---|---|
![]() syrupUSDC syrupUSDC | $1.14 | $1.54Bn | 0% | |
![]() BBTC BounceBit BTC | $82,046.75 | $1.18Bn | 3% | |
![]() KHYPE Kinetiq Staked HYPE | $24.96 | $659.48M | 7% | |
![]() syrupUSDT syrupUSDT | $1.11 | $562.15M | 0% | |
![]() GTBTC GTBTC | $86,132.31 | $258.35M | 1% | |
![]() BARD Lombard | $0.805945891314 | $181.34M | 5% | |
![]() MET Meteora | $0.227879772716 | $110.51M | 5% | |
![]() FOLKS Folks Finance | $7.58 | $92.49M | 31% | |
![]() AVNT Avantis | $0.24201098679 | $62.49M | 6% | |
![]() RIVER River | $2.77 | $54.36M | 1% | |
![]() WET Humidifi | $0.20132936352 | $46.31M | 0% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.159482023975 | $38.12M | 8% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.012215956701 | $27.12M | 4% | |
![]() CLO Yei Finance | $0.204764120962 | $26.44M | 5% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.136879282859 | $26.01M | 1% | |
![]() STBL STBL | $0.041627611332 | $20.81M | 10% | |
![]() RLS Rayls | $0.013790585975 | $20.69M | 5% | |
![]() APR aPriori | $0.111028175102 | $20.54M | 6% | |
![]() AT APRO | $0.080931789986 | $20.23M | 3% | |
![]() NOM Nomina | $0.006915082767 | $20.05M | 6% | |
![]() SURGE Surge | $0.038095140748 | $18.67M | 1% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.078834685127 | $17.34M | 6% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.39857174196 | $16.90M | 0% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $81.52 | $16.02M | 0% | |
![]() EDENA EDENA | $2.09 | $15.75M | 4% | |
![]() BTG Openverse Network | $6.63 | $12.59M | 0% | |
![]() EDEN OpenEden | $0.065204837964 | $11.99M | 6% | |
![]() SOLO Solomon | $0.853400950496 | $11.01M | 6% | |
![]() TURTLE Turtle | $0.054273297924 | $8.40M | 7% | |
![]() THQ Theoriq | $0.059995379996 | $8.26M | 33% | |
![]() TMX TMX | $15.76 | $8.16M | 0% | |
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $179.51 | $6.32M | 2% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.060040697872 | $6.00M | 2% | |
![]() SWTCH Switchboard Protocol | $0.032789558948 | $5.63M | 5% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $654.53 | $5.62M | 0% | |
![]() MAIGA Maiga | $0.018182626221 | $5.09M | 5% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $274.32 | $3.12M | 0% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $479.77 | $2.56M | 0% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $316.42 | $2.50M | 0% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $152.45 | $2.34M | 0% | |
![]() SIGMA SigmaDotMoney | $0.013580648985 | $1.97M | 1% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $149.83 | $1.82M | 1% | |
![]() OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $6.47 | $1.69M | 2% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $226.29 | $1.63M | 2% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,020.33 | $1.53M | 4% | |
![]() GMON Magma | $0.018570007654 | $1.43M | 17% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $61.05 | $1.27M | 0% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $82.01 | $1.27M | 1% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $753.00 | $1.21M | 0% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $782.29 | $1.19M | 0% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $277.09 | $1.14M | 3% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $161.13 | $1.09M | 0% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $865.11 | $1.05M | 0% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $511.38 | $978,176.78 | 2% | |
![]() NB Nubila Network | $0.004985690395 | $917,367.03 | 10% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $143.72 | $880,343.42 | 0% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $174.29 | $845,800.05 | 1% | |
![]() ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $226.74 | $770,931.44 | 1% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $218.89 | $721,968.35 | 0% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $178.87 | $685,146.06 | 4% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $230.77 | $614,427.47 | 3% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $118.11 | $600,982.82 | 0% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $276.14 | $579,889.52 | 0% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $162.75 | $576,670.16 | 0% | |
![]() GATA Gata | $0.005885166475 | $566,397.16 | 2% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $163.52 | $426,119.02 | 1% | |
![]() WBB Wrapped BounceBit | $0.056451197665 | $413,146.22 | 8% | |
![]() PKM Pockemy | $0.000407307067 | $407,283.88 | 20% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $35.36 | $381,507.80 | 2% | |
![]() FOG FogSwap | $0.000380323522 | $380,323.52 | 50% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $37.45 | $335,773.94 | 4% | |
![]() RCHV Archivas | $0.000125243146 | $125,243.15 | 30% | |
![]() BAP3X Based Apex Token | $0.046995486248 | $0 | 2% | |
![]() FLYBNB FlyBNB | $817.01 | $0 | 4% | |
![]() PAYS Paystream | $0.052308093107 | $0 | 1% | |
![]() ANB Ant.FUN | $0.02049702728 | $0 | 0% | |
![]() RIFTS Rifts Finance | $0.001626615766 | $0 | 9% | |
![]() KNTQ Kinetiq | $0.039226512073 | $0 | 15% | |
![]() TCT Tectum Cash Token | $0.016898809631 | $0 | 0% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.094950197642 | $0 | 0% | |
![]() DRG DragonSwap | $0.026374484875 | $0 | 3% | |
![]() SBTC sBTC | $85,937.56 | $0 | 2% | |
![]() XUSD Staked Stream USD | $0.09887580363 | $0 | 8% | |
![]() XNL Novastro | $0.00099142386 | $0 | 26% | |
![]() TONXX TON xStock | $2.44 | $0 | 3% | |
![]() LNK LynkCoDAO | $0.000000008811 | $0 | 11% | |
![]() OPAL Opal | $0.069638202695 | $0 | 2% | |
![]() AEA AlphaExchangeAI | $0.005389595607 | $0 | 0% | |
![]() LGNS Origin | $7.02 | $0 | 3% | |
![]() WXPL Wrapped Plasma | $0.124236493848 | $0 | 25% | |
![]() QTO Quanto | $0.000199317899 | $0 | 17% | |
![]() BETURA BETURA | $0 | $0 | 0% | |
![]() AIQ AIQuant.fun | $0 | $0 | 0% | |
![]() $IPAX Icopax | $0.001145715812 | $0 | 2% | |
![]() YAMA Yamaswap | $0.00005155239 | $0 | 17% | |
![]() USDH Hyper USD | $0 | $0 | 0% | |
![]() DEPLOY Deploy | $0 | $0 | 0% | |
![]() ABTC American Bitcoin | $0.000001041432 | $0 | 6% | |
![]() CORE Coremind | $0 | $0 | 0% | |
![]() eMDR Modulr | $3.07 | $0 | 0% |



































































































