ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
全て
統合
通貨
トピック
記事
著者
生放送
イベント
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | 取引高(24h) | % 変化する |
|---|---|---|---|---|---|
![]() WBB Wrapped BounceBit | $0.090319250575 | $661,014.44 | $5,903.69 | 11.10% | |
![]() BBTC BounceBit BTC | $90,209.58 | $1.30Bn | $0 | 0.08% | |
![]() GMON Magma | $0.027246974818 | $1.31M | $13,742.38 | 2.95% | |
![]() CZ Crypto Guy | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SBTC sBTC | $89,445.87 | $0 | $7,220.35 | 0.18% | |
![]() FOLKS Folks Finance | $12.74 | $155.46M | $43.59M | 14.43% | |
![]() SWC Stand With Crypto Fund | $0.118494624456 | $0 | $2,740.98 | 7.62% | |
![]() syrupUSDT syrupUSDT | $1.11 | $561.73M | $0 | 0.16% | |
![]() syrupUSDC syrupUSDC | $1.14 | $1.54Bn | $3.09M | 0.04% | |
![]() USCR United States Crypto Reserve | $0.014014888676 | $0 | $558,275.37 | 34.36% | |
![]() UNICEF united normies in crypto extending funds | $0.000006967168 | $0 | $2.53 | 0.29% | |
![]() BAN Crypto BAN | $0.004973987686 | $0 | $0 | 0.23% | |
![]() TRUMP Crypto Trump | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CST Crypto Sustainable Token | $545.63 | $0 | $936,376.32 | 8.11% | |
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $189.68 | $6.41M | $4.12M | 0.27% | |
![]() OUTLAW OUTLAW Crypto Games | $0.000571361467 | $568,732.97 | $6,906.34 | 0.76% | |
![]() MMT Momentum | $0.223626030859 | $45.64M | $20.56M | 1.59% | |
![]() JUPSOL Jupiter Staked SOL | $153.36 | $640.00M | $2.23M | 0.03% | |
![]() MAUSDT_LISTA Mitosis Matrix USDT (Lista) | $1.01 | $11.18M | $0 | 0.02% | |
![]() MIBNB Mitosis EOL BNB | $889.26 | $2.01M | $209.42 | 1.20% | |
![]() BFUSD BFUSD | $0.999560685758 | $1.95Bn | $8.48M | 0.00% | |
![]() SUSD1+ Lorenzo staked USD1+ | $1.01 | $83.65M | $0 | 0.11% | |
![]() TETH Treehouse ETH | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() RHEA RHEA Finance | $0.021560034988 | $4.31M | $4.71M | 8.52% | |
![]() TREE Treehouse | $0.122827105289 | $19.18M | $16.59M | 2.44% | |
![]() BARN Crypto Barn | $0.000029515526 | $0 | $0 | 2.83% | |
![]() WFRAX Wrapped FRAX | $0.803390430229 | $14.84M | $0 | 1.42% | |
![]() WBCOIN Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed) | $224.02 | $177,767.85 | $0 | 0.29% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.053900538318 | $118.58M | $51.57M | 12.40% | |
![]() CBLTC Coinbase Wrapped LTC | $81.90 | $2.53M | $317,058.05 | 1.10% | |
![]() CBADA Coinbase Wrapped ADA | $0.41765324146 | $5.36M | $702,782.89 | 0.39% | |
![]() FLY Fly.trade | $0.016638827048 | $214,387.21 | $84,148.29 | 0.51% | |
![]() CBDOGE Coinbase Wrapped DOGE | $0.139565371845 | $3.54M | $91,764.02 | 0.18% | |
![]() CBXRP Coinbase Wrapped XRP | $2.04 | $39.96M | $256,354.06 | 1.01% | |
![]() CRYPTO Cryptocurrency Coin | $0.001749442433 | $1.75M | $690.48 | 3.38% | |
![]() allBTC Osmosis allBTC | $89,074.99 | $10.07M | $978,673.81 | 0.07% | |
![]() OCN Official Crypto Nostra | $0.000016912122 | $0 | $0 | 1.05% | |
![]() AETHWETH Aave Ethereum WETH | $3,049.56 | $9.62Bn | $688,760.68 | 0.57% | |
![]() AETHUSDT Aave Ethereum USDT | $1.00 | $6.40Bn | $44.34M | 0.01% | |
![]() SFRAX Staked FRAX | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() stkAAVE Staked Aave | $186.77 | $502.29M | $0 | 2.50% | |
![]() STKGHO Aave stkGHO | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WAPTM Wrapped Apertum | $0.447096568114 | $28.80M | $55,843.30 | 6.05% | |
![]() UNIBTC Universal BTC | $88,987.01 | $264.68M | $21.23 | 0.14% | |
![]() CUSDO OpenEden Compounding OpenDollar | $1.03 | $74.50M | $177.68 | 0.17% | |
![]() SFRXUSD Staked Frax USD | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CAT CRYPTO AGENT TRUMP | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BGCI Bloomberg Galaxy Crypto Index | $2.54 | $0 | $0 | 0.67% | |
![]() ACT AI Crypto Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SFI Singularity Finance | $0.010911929901 | $1.70M | $181,823.97 | 2.85% | |
![]() BERA Berachain | $0.860069588632 | $117.02M | $14.95M | 0.03% | |
![]() LARRY Crypto Bro | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CTF Crypto Task Force | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRUMP Crypto Jesus Trump | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() asCAKE Aster asCAKE | $2.44 | $102,576.13 | $0 | 0.00% | |
![]() asUSDF Aster asUSDF | $1.05 | $25.09M | $0 | 0.01% | |
![]() EZJTO Renzo Restaked JTO | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() EZREZ Renzo Restaked REZ | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FCP First Crypto President Trump | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MUSK OFFICIAL MUSK (crypto-altcoins.com) | $0 | $0 | $84,933.73 | 1.93% | |
![]() UTON UTONIC | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() asBNB Aster asBNB | $944.14 | $283.67M | $70,466.33 | 0.82% | |
![]() FCP First Crypto President | $0.000015101117 | $0 | $0 | 0.17% | |
![]() TRUMP First Crypto President (firstcryptopresident.xyz) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CATG C.A.T (Crypto Agent Trading) | $0.000027562951 | $27,557.83 | $0 | 4.12% | |
![]() WTON Wrapped TON | $1.58 | $0 | $0 | 2.21% | |
![]() ynBTCk YieldNest Restaked BTC - Kernel | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ynBNBx ynBNB Max | $775.59 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() YUSD YieldFi yToken | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WNETZ Wrapped NETZ | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ODDITY Oddity Crypto | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WS Wrapped Sonic | $0.0946544569 | $29.85M | $974,027.70 | 0.96% | |
![]() USDtb Ethena Labs (USDtb) | $1.00 | $1.05Bn | $4,968.46 | 0.00% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $88,650.07 | $0 | $1,107.30 | 0.51% | |
![]() AICM AI Crypto Marketplace | $0.000353237574 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() THAPT Thala APT | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRUMP Crypto President Trump | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CZAR Crypto Czar | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.021920272676 | $19.78M | $149,081.19 | 2.03% | |
![]() EZSOL Renzo Restaked SOL | $165.78 | $11.42M | $0 | 0.38% | |
![]() SCRVUSD Savings crvUSD | $1.07 | $37.12M | $0 | 0.00% | |
![]() USD0++ Staked USD0 | $0.941146493503 | $493.47M | $0 | 0.06% | |
![]() CMETH Mantle Restaked Ether | $3,292.06 | $293.66M | $1.89M | 0.22% | |
![]() TRUMP Crypto Emperor Trump | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BGSOL Bitget SOL Staking | $148.97 | $404,103.31 | $4,212.91 | 0.16% | |
![]() PCW Power Crypto World | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ynETHx ynETH MAX | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BBSOL Bybit Staked SOL | $149.19 | $220.16M | $706,709.61 | 0.16% | |
![]() ynETH Yieldnest Restaked ETH | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ynBNB Yieldnest Restaked BNB | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() KING King Protocol | $427.82 | $4.01M | $35,920.68 | 2.13% | |
![]() EBTC ether.fi Staked BTC | $89,356.56 | $109.03M | $0 | 0.09% | |
![]() $DICE Mega Dice Casino | $0.000524573069 | $0 | $2,992.15 | 8.74% | |
![]() LBTC Lombard Staked BTC | $89,425.37 | $1.05Bn | $394,591.79 | 0.34% | |
![]() EZEIGEN Restaked EIGEN | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() kBTC Kraken Wrapped Bitcoin | $85,966.44 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SolvBTC SolvBTC | $89,446.44 | $991.46M | $8,744.35 | 0.18% | |
![]() xSolvBTC xSolvBTC | $91,112.06 | $183.89M | $0 | 0.00% | |
![]() slisBNBx slisBNBx | $893.37 | $960.89M | $2.38M | 1.00% | |
![]() BURGER Crypto Burger | $0 | $0 | $0 | 0.00% |



































































































