ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
統合
通貨
トピック
記事
ニュース
著者
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | % 変化する |
|---|---|---|---|---|
![]() CC Canton | $0.135881673491 | $5.04Bn | 2% | |
![]() UNI Uniswap | $5.64 | $3.58Bn | 4% | |
![]() DOT Polkadot | $2.13 | $3.51Bn | 2% | |
![]() AAVE Aave | $165.90 | $2.54Bn | 2% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.72 | $2.21Bn | 3% | |
![]() NIGHT Midnight | $0.07855223863 | $1.30Bn | 1% | |
![]() ARB Arbitrum | $0.212195980942 | $1.21Bn | 1% | |
![]() IMX Immutable | $0.279004910296 | $554.93M | 1% | |
![]() TIA Celestia | $0.568171300077 | $490.83M | 0% | |
![]() STRK Starknet | $0.087394122449 | $440.72M | 2% | |
![]() ZK ZKsync | $0.03443318896 | $365.56M | 3% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.156799142908 | $361.48M | 1% | |
![]() AR Arweave | $3.91 | $256.76M | 3% | |
![]() 1INCH 1inch | $0.155379022347 | $217.35M | 3% | |
![]() FLOW Flow | $0.095584280508 | $155.76M | 7% | |
![]() CCD Concordium | $0.012685805671 | $149.73M | 1% | |
![]() ZANO Zano | $9.82 | $147.29M | 0% | |
![]() CKB Nervos Network | $0.002726378924 | $130.83M | 0% | |
![]() YFI yearn.finance | $3,645.42 | $127.93M | 1% | |
![]() MINA Mina | $0.084725468791 | $107.54M | 3% | |
![]() ALEO Aleo | $0.122803120056 | $96.82M | 5% | |
![]() SUSHI SushiSwap | $0.336335946888 | $96.47M | 2% | |
![]() ROSE Oasis | $0.012178720046 | $91.20M | 1% | |
![]() ASTR Astar | $0.010814733277 | $89.40M | 1% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.076585733867 | $74.12M | 8% | |
![]() UMA UMA | $0.77157224913 | $68.82M | 1% | |
![]() QUAI Quai Network | $0.060698367975 | $47.50M | 12% | |
![]() BLAST Blast | $0.000774543263 | $41.23M | 1% | |
![]() METIS Metis | $5.33 | $38.90M | 2% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.178803951215 | $37.94M | 1% | |
![]() SCRT Secret | $0.109928483165 | $36.15M | 1% | |
![]() CTSI Cartesi | $0.037648409941 | $33.62M | 4% | |
![]() PHA Phala Network | $0.04040151733 | $33.23M | 1% | |
![]() DYM Dymension | $0.073571667058 | $32.36M | 1% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.125048034984 | $27.51M | 3% | |
![]() OXT Orchid | $0.025704430288 | $25.63M | 4% | |
![]() ANYONE ANyONe Protocol | $0.248456710964 | $24.22M | 1% | |
![]() BOBA Boba Network | $0.043482849923 | $21.46M | 0% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.021097402353 | $19.04M | 10% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.130376084552 | $18.06M | 5% | |
![]() ATA Automata Network | $0.018440257126 | $17.00M | 1% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.53 | $16.59M | 0% | |
![]() FORT Forta | $0.021814234239 | $13.72M | 0% | |
![]() BADGER Badger DAO | $0.546700788262 | $11.00M | 3% | |
![]() MPC Partisia Blockchain | $0.012188329777 | $4.76M | 0% | |
![]() KAI KaiChain | $0.000952132441 | $4.55M | 7% | |
![]() BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $0.395547301397 | $4.18M | 3% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.039723234822 | $4.15M | 16% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.018165084379 | $4.00M | 3% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.00346787366 | $3.93M | 2% | |
![]() DL Dill | $0.002212778893 | $2.62M | 0% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.009693665435 | $2.59M | 4% | |
![]() CELL Cellframe | $0.089038104508 | $2.55M | 3% | |
![]() MAT Matchain | $0.13177581739 | $1.58M | 5% | |
![]() LMR Lumerin | $0.000854999221 | $518,655.35 | 2% | |
![]() MTP Multiple Network | $0.000548589667 | $482,758.91 | 6% | |
![]() IDNA Idena | $0.004745762912 | $391,637.51 | 1% | |
![]() BRWL Blockchain Brawlers | $0.000341364376 | $341,364.38 | 4% | |
![]() IBP Innovation Blockchain Payment | $0.001599628144 | $300,744.82 | 0% | |
![]() BCMC Blockchain Monster Hunt | $0.000816874571 | $198,879.38 | 0% | |
![]() TEER Integritee Network | $0.017291792852 | $68,787.56 | 0% | |
![]() BCUG Blockchain Cuties Universe Governance | $0.020741059774 | $28,578.94 | 0% | |
![]() AFEN AFEN Blockchain Network | $0.000013473 | $1,978.72 | 1% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0.010021491313 | $0 | 49% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.018212948208 | $0 | 10% | |
![]() CONCILIUM Concilium Blockchain Ecosystem | $1.05 | $0 | 5% | |
![]() NPT Neptune Cash | $0.227633754694 | $0 | 7% | |
![]() MOB Mobile Blockchain | $0.859197055625 | $0 | 0% | |
![]() TEN TEN Protocol | $0.005449917666 | $0 | 0% | |
![]() SAL SALVIUM | $0.032555769634 | $0 | 16% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0.001442423753 | $0 | 6% | |
![]() EVO Evnode Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() JNFTC Jumbo Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() KRO Kroma | $0 | $0 | 0% | |
![]() USBT Universal Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BTCNOW Blockchain Technology Co. | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $1.37 | $0 | 0% | |
![]() ISME ISME Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() KNB Kronobit Networks Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.049395826372 | $0 | 0% | |
![]() ZEPH Zephyr Protocol | $0.703018744135 | $0 | 0% | |
![]() AVO Avocado Blockchain Group | $0 | $0 | 0% | |
![]() EXT EXATECH PoAI Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BVV Blockchain Valley Virtual | $0 | $0 | 0% | |
![]() gCOTI COTI Governance Token | $0.003353683071 | $0 | 17% | |
![]() KLX Kalima Blockchain | $0.000094088188 | $0 | 0% | |
![]() BCB Blockchain Bets | $0.00059801076 | $0 | 0% | |
![]() QIE QIE Blockchain | $0.103805069855 | $0 | 4% | |
![]() METAL Metal Blockchain | $0.175887994398 | $0 | 2% | |
![]() HASH Provenance Blockchain | $0.025154954126 | $0 | 7% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.120157822637 | $0 | 0% | |
![]() QTC Qitcoin | $0.026926141925 | $0 | 1% | |
![]() PHX Phoenix Blockchain | $0.009428486262 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.400309534593 | $0 | 1% | |
![]() DEXTF Memento | $0.120796626322 | $0 | 3% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | 0% | |
![]() CQT Covalent | $0 | $0 | 1% | |
![]() BXA Blockchain Exchange Alliance | $0.000275935855 | $0 | 0% | |
![]() VRSC Verus | $0.985008485085 | $0 | 15% |



































































































