ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
統合
通貨
トピック
記事
ニュース
著者
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | % 変化する |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.52 | $5.66Bn | 3.41% | |
![]() WAL Walrus | $0.142142519788 | $219.52M | 3.02% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.039093426483 | $176.15M | 2.13% | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.121278382321 | $121.28M | 2.42% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.62 | $88.35M | 2.93% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.340402372695 | $60.20M | 1.58% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.61 | $53.95M | 2.91% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,304.59 | $51.73M | 0.88% | |
![]() MMT Momentum | $0.188292886622 | $38.43M | 3.94% | |
![]() US Talus Network | $0.012939242125 | $28.47M | 7.42% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.164795421281 | $24.20M | 16.38% | |
![]() IKA Ika | $0.007529858265 | $22.59M | 1.18% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.025446158019 | $22.51M | 5.36% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.018304542398 | $14.94M | 5.52% | |
![]() SEND Suilend | $0.229190898065 | $13.87M | 0.27% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.041953827704 | $11.80M | 4.61% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.001057187423 | $10.57M | 2.78% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001344347312 | $9.66M | 3.54% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.02945372342 | $7.43M | 7.27% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000693757989 | $6.94M | 0.18% | |
![]() SCA Scallop | $0.047381744368 | $6.64M | 1.50% | |
![]() LOFI LOFI | $0.00645651008 | $6.46M | 2.43% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.004905636841 | $6.02M | 2.04% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $1.00 | $5.94M | 0.33% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001287589528 | $5.89M | 4.19% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | 0.00% | |
![]() BNBHOLDER 币安Holder | $0.002354150504 | $2.35M | 6.81% | |
![]() XO XOCIETY | $0.002962276729 | $2.22M | 0.13% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.00933846137 | $2.03M | 14.04% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.018648374966 | $1.45M | 2.24% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.003033402335 | $1.33M | 11.83% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000164500018 | $1.09M | 2.37% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002348253225 | $510,745.08 | 3.07% | |
![]() AXOL Axol | $0.000424698721 | $424,698.72 | 1.38% | |
![]() CDT CheckDot | $0.04469819527 | $346,215.92 | 4.80% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001855024841 | $241,835.88 | 18.01% | |
![]() E4C E4C | $0.001789311873 | $229,454.28 | 22.90% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.00001925518 | $192,551.80 | 1.57% | |
![]() SEED SEED | $0.00047718751 | $169,793.61 | 0.03% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000313709572 | $155,600.56 | 6.18% | |
![]() UNI UNI | $0.000099665426 | $99,665.43 | 6.12% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0.00000169471 | $16,947.10 | 0.00% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.00000773845 | $4,538.60 | 6.77% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.098632685724 | $0 | 2.20% | |
![]() XMN xMoney | $0.037979477945 | $0 | 6.47% | |
![]() UP DoubleUp | $0.307663807116 | $0 | 0.09% | |
![]() 狗狗币 Chinese Dogecoin | $0.0000124405 | $0 | 3.28% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0.000005437442 | $0 | 0.00% | |
![]() ATTN Attention | $0.002051620424 | $0 | 3.34% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000001822752 | $0 | 11.36% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003365749551 | $0 | 3.86% | |
![]() WIN WinX.io | $0.00001145311 | $0 | 6.87% | |
![]() MIU Miu | $0.000000007837 | $0 | 0.93% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000442437739 | $0 | 13.20% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000072190053 | $0 | 11.06% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000240414533 | $0 | 7.39% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000388166494 | $0 | 2.16% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.000321866418 | $0 | 1.42% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000062303606 | $0 | 9.60% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.00001310641 | $0 | 14.40% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $86,134.94 | $0 | 3.25% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000131 | $0 | 5.12% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0.000000962862 | $0 | 0.00% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000015934115 | $0 | 5.98% | |
![]() TYPUS Typus | $0.001194143264 | $0 | 12.30% | |
![]() SHORK Shork | $0.000000900313 | $0 | 0.00% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000001653463 | $0 | 2.06% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000007013744 | $0 | 8.89% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000001924925 | $0 | 6.07% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000026091936 | $0 | 5.11% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BLUB BLUB | $0.00000000462 | $0 | 3.94% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.00002420189 | $0 | 7.21% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000294275749 | $0 | 15.17% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000044464272 | $0 | 8.92% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000337486 | $0 | 3.17% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.34 | $0 | 3.17% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000053118257 | $0 | 4.12% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000686695624 | $0 | 7.43% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FUD FUD | $0.000000009226 | $0 | 5.18% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.030996840021 | $0 | 0.98% | |
![]() SPT SeaFi | $0.007010496045 | $0 | 3.73% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1.27% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.00168769277 | $0 | 4.95% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9.17% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2.88% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1.07% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0.00% |



































































































