ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
統合
通貨
トピック
記事
ニュース
著者
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | % 変化する |
|---|---|---|---|---|
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $77,360.51 | $9.21Bn | 2% | |
![]() WETH WETH | $2,308.35 | $7.79Bn | 0% | |
![]() UNI Uniswap | $3.33 | $2.12Bn | 3% | |
![]() SKY Sky | $0.081154257153 | $1.88Bn | 3% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.40 | $1.81Bn | 3% | |
![]() AAVE Aave | $92.80 | $1.43Bn | 1% | |
![]() GRT The Graph | $0.02507785944 | $270.77M | 1% | |
![]() COMP Compound | $22.62 | $225.62M | 11% | |
![]() BAT Basic Attention Token | $0.105916602049 | $158.42M | 1% | |
![]() SOL Wrapped Solana | $85.11 | $156.73M | 1% | |
![]() SNX Synthetix | $0.297544841109 | $102.51M | 2% | |
![]() YFI yearn.finance | $2,780.23 | $99.30M | 1% | |
![]() SC Siacoin | $0.000972343689 | $54.48M | 0% | |
![]() CELO Celo | $0.08602573257 | $51.54M | 2% | |
![]() BAND Band | $0.221776941069 | $38.85M | 1% | |
![]() WOO WOO | $0.018591688259 | $35.12M | 0% | |
![]() DIA DIA | $0.188113611835 | $22.51M | 2% | |
![]() AURORA Aurora | $0.02778451962 | $19.40M | 2% | |
![]() DODO DODO | $0.016956777581 | $16.96M | 2% | |
![]() BAL Balancer | $0.150844141796 | $10.52M | 1% | |
![]() SD Stader | $0.136524210746 | $9.63M | 1% | |
![]() GTC Gitcoin | $0.105164905884 | $9.20M | 6% | |
![]() OCT Omnity Convertible Token | $0.07648416392 | $7.65M | 0% | |
![]() REF Ref Finance | $0.040709200893 | $3.91M | 2% | |
![]() PUBLIC PublicAI | $0.015569632762 | $3.57M | 2% | |
![]() FORTH Ampleforth Governance Token | $0.244974164372 | $3.51M | 0% | |
![]() REN Ren | $0.002955013246 | $2.93M | 0% | |
![]() RHEA RHEA Finance | $0.009761843795 | $1.95M | 2% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000239156826 | $1.86M | 0% | |
![]() WNEAR Wrapped Near | $1.36 | $1.58M | 0% | |
![]() CUBE Somnium Space Cubes | $0.113413823348 | $1.42M | 13% | |
![]() CREAM Cream Finance | $0.671710947226 | $1.25M | 19% | |
![]() SQT SubQuery Network | $0.000308823977 | $1.17M | 4% | |
![]() BST Blocksquare Token | $0.017130851656 | $1.05M | 0% | |
![]() HAPI HAPI Protocol | $0.424579581205 | $310,897.73 | 0% | |
![]() UFI PureFi Protocol | $0.004273913132 | $249,694.10 | 1% | |
![]() PLY Aurigami | $0.000036003372 | $148,577.39 | 0% | |
![]() BTC Bridged BTC (NEAR Intents) | $77,595.05 | $0 | 2% | |
![]() ETH Bridged ETH (NEAR Intents) | $2,371.75 | $0 | 2% | |
![]() USDT Tether Near Bridged | $0.998946427781 | $0 | 0% | |
![]() NPRO NPRO | $0.268199759921 | $0 | 5% | |
![]() CFI ConsumerFi | $0.000623613423 | $0 | 0% | |
![]() mpDAO Meta Pool | $0.006465463072 | $0 | 0% | |
![]() MINE RuneMine | $0.000100497204 | $0 | 0% | |
![]() ASI Sender | $0.001372344807 | $0 | 1% | |
![]() KAT NearKat | $0.000042740897 | $0 | 1% | |
![]() FAST Edge Video AI | $0.010155115659 | $0 | 0% | |
![]() BLACKDRAGON Black Dragon | $0.000000005094 | $0 | 2% | |
![]() LNR LiNEAR Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEAT NEAT | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEKO NEKO | $0.000005958857 | $0 | 0% | |
![]() STNEAR Staked NEAR | $2.03 | $0 | 1% | |
![]() JUMBO Jumbo Exchange | $0 | $0 | 0% | |
![]() TRI Trisolaris | $0.000050873625 | $0 | 0% | |
![]() PARAS Paras | $0 | $0 | 0% | |
![]() PULSE Pulse Predictions Market | $0.004882717695 | $0 | 1% | |
![]() ABR Allbridge | $0.056226879445 | $0 | 0% | |
![]() COR Coreto | $0 | $0 | 0% | |
![]() HT Huobi Token | $0.135268220804 | $0 | 21% | |
![]() MKR Maker | $1,822.52 | $0 | 0% |



























































