ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
統合
通貨
トピック
記事
ニュース
著者
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | % 変化する |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.83 | $6.93Bn | 0% | |
![]() CBBTC Coinbase Wrapped BTC | $91,073.19 | $6.60Bn | 0% | |
![]() SEI Sei | $0.12321650721 | $799.81M | 1% | |
![]() LIT Lighter | $3.03 | $758.70M | 3% | |
![]() MORPHO Morpho | $1.20 | $452.29M | 1% | |
![]() cbETH Coinbase Wrapped Staked ETH | $3,491.75 | $404.57M | 0% | |
![]() ZRO LayerZero | $1.39 | $345.75M | 1% | |
![]() MON Monad | $0.02763272483 | $299.28M | 2% | |
![]() W Wormhole | $0.036238181446 | $188.02M | 3% | |
![]() RECALL Recall | $0.114782026283 | $114.78M | 1% | |
![]() AXL Axelar | $0.074467926784 | $81.91M | 4% | |
![]() VANA Vana | $2.39 | $71.85M | 0% | |
![]() MMT Momentum | $0.252540599689 | $51.54M | 3% | |
![]() CBXRP Coinbase Wrapped XRP | $2.12 | $45.23M | 1% | |
![]() FOLKS Folks Finance | $3.44 | $41.98M | 8% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.011458236165 | $25.44M | 2% | |
![]() RESOLV Resolv | $0.071231390478 | $24.56M | 2% | |
![]() HFT Hashflow | $0.029691934854 | $20.26M | 2% | |
![]() DOLO Dolomite | $0.0448964401 | $19.83M | 1% | |
![]() SUPRA SUPRA | $0.000889767785 | $19.25M | 1% | |
![]() TOWNS Towns | $0.006521988254 | $17.71M | 5% | |
![]() FORT Forta | $0.020981132408 | $13.19M | 4% | |
![]() PRCL Parcl | $0.028932067632 | $11.93M | 6% | |
![]() RSS3 RSS3 | $0.012632721749 | $11.21M | 4% | |
![]() COINX Coinbase tokenized stock (xStock) | $246.68 | $10.36M | 0% | |
![]() QUICK Quickswap [New] | $0.012878668233 | $9.05M | 0% | |
![]() PTB Portal To Bitcoin | $0.002528921392 | $6.53M | 1% | |
![]() CBADA Coinbase Wrapped ADA | $0.397404556479 | $6.18M | 0% | |
![]() CBDOGE Coinbase Wrapped DOGE | $0.142596410104 | $5.12M | 2% | |
![]() J Jambo | $0.030236720026 | $4.87M | 3% | |
![]() CBLTC Coinbase Wrapped LTC | $81.65 | $3.86M | 0% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.003378938211 | $3.83M | 2% | |
![]() PEPU Pepe Unchained (New) | $0.000285795313 | $3.02M | 3% | |
![]() BCUT bitsCrunch | $0.004413792923 | $2.66M | 1% | |
![]() MOCHI Mochi (New) | $0.00000217868 | $2.04M | 1% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $246.79 | $1.54M | 0% | |
![]() ROUTE Router Protocol (New) | $0.0022818419 | $1.48M | 47% | |
![]() gork New XAI gork | $0.000985867677 | $985,861.66 | 0% | |
![]() UX UX Chain | $0.00010569883 | $421,121.57 | 20% | |
![]() MNRY Moonray | $0.000719151153 | $159,713.42 | 1% | |
![]() WBCOIN Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed) | $195.80 | $154,628.34 | 4% | |
![]() AIMX Aimedis (new) | $0.000343024046 | $114,227.01 | 13% | |
![]() KILT KILT Protocol [New] | $0.00049277609 | $94,502.23 | 11% | |
![]() PRIVIX Privix new | $0.002019275362 | $42,404.78 | 0% | |
![]() SBNB SILVER BNB (New) | $0 | $0 | 1% | |
![]() CAOCAO CaoCao (New) | $0.008581264347 | $0 | 30% | |
![]() COIN [Fake]COINBASE | $27.27M | $0 | 0% | |
![]() COIN [Fake] Wrapped COINBASE | $0.000219800522 | $0 | 0% | |
![]() RDMP Roadmap Coin | $0.000006909456 | $0 | 0% | |
![]() COIN [Fake]COINBASE | $168.52 | $0 | 265% | |
![]() GORK New XAI gork on Base | $0.000045599705 | $0 | 0% | |
![]() NYWNFT NEW YORK WORLD NFT | $0 | $0 | 0% | |
![]() PIETRO New Pope | $0 | $0 | 0% | |
![]() ERA New Era AI | $0 | $0 | 0% | |
![]() HKU5 New Coronavirus | $0 | $0 | 0% | |
![]() BREW Brewlabs (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() COINAI Coinbase AI Agent | $0 | $0 | 0% | |
![]() HAGGIS New Born Haggis Pygmy Hippo | $0.000025280243 | $0 | 0% | |
![]() MEIZHU GUANGZHOU ZOO NEW BABY PANDA | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEON New Peon | $0 | $0 | 0% | |
![]() OXM OXM Protocol (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() META MetaDAO (new) | $7.57 | $0 | 4% | |
![]() MEOW MEOW COIN (New) | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $1.32 | $0 | 3% | |
![]() MINER MINER (NEW) | $0 | $0 | 0% | |
![]() WOLVERINU WOLVERINU (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() LUNAR Lunar New Year | $0 | $0 | 0% | |
![]() XRLM xRealm.ai (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() VBIT Valobit [New] | $0 | $0 | 0% | |
![]() HPNY2024 Happy New Year 2024 | $0 | $0 | 0% | |
![]() AIDI Aidi Finance (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() ELM ELLERIUM (NEW) | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEXT Everclear | $0 | $0 | 7% | |
![]() SHIELD Chatter Shield [New] | $0 | $0 | 0% | |
![]() NCT New Cat | $0.000000000068 | $0 | 14% | |
![]() NCT New Cat v2 | $0.000000356254 | $0 | 2% | |
![]() GLT GeoLeaf (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAUDIPEPE SAUDI PEPE (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() RB REBorn(New) | $0 | $0 | 0% | |
![]() FEG FEG Token [NEW] | $0 | $0 | 13% | |
![]() SHIBAI SHIBA AI (new) | $0.000040003285 | $0 | 0% | |
![]() ROTTO Rottolabs (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() NYAPE NEW YEAR APE | $0.000000031047 | $0 | 0% | |
![]() IJZ iinjaz (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() XRPC Xrp Classic (new) | $0.000695590721 | $0 | 5% | |
![]() AVATLY Avatly (New) | $0 | $0 | 0% | |
![]() CFARM CoinFarm (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() STATE New World Order | $0.000000000247 | $0 | 0% | |
![]() PRM Primal (new) | $0 | $0 | 0% | |
![]() $CLUNA New Community Luna | $0 | $0 | 0% | |
![]() PHNX Phenix Finance (NEW) | $0 | $0 | 0% | |
![]() CAD Caduceus Protocol (new) | $0.001858665951 | $0 | 15% | |
![]() ASTO Altered State Token | $0.003254738931 | $0 | 0% | |
![]() NPAS New Paradigm Assets Solution | $0 | $0 | 0% | |
![]() ZBC Zebec Network | $0 | $0 | 0% | |
![]() $ALPHA Alpha Shares (New) | $0 | $0 | 0% | |
![]() PRNT Prime Numbers Labs Ecosystem (new) | $0.031423906641 | $0 | 9% | |
![]() ZEUS ZEUS10000 (NEW) | $7.50 | $0 | 0% | |
![]() FLOKINY Floki New Year | $0 | $0 | 0% | |
![]() PACT impactMarket (new) | $0 | $0 | 6% |



































































































