ログイン/ 登録
ja
暗号通貨
時価総額別上位 - コイン
ゲイナー:
0%
敗者:
0%
0%
平均% 変化する
上昇
秋
時価総額
$undefined
取引高(24h)
$undefined
| # | 名前 | 価格 | 過去 7 日間 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 取引高(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ORDI ORDI | $4.61 | 0% | 0% | 14% | $96.80M | $21.81M | |
| 2 | ![]() SATS SATS (Ordinals) | $0.000000017511 | 0% | 1% | 18% | $36.77M | $8.21M | |
| 3 | ![]() TRAC trac (Ordinals) | $0.1715195498 | 0% | 0% | 25% | $3.60M | $2,141.36 | |
| 4 | ![]() LEVER LeverFi | $0.000018044739 | 0% | 0% | 1% | $1.01M | $269,718.63 | |
| 5 | ![]() MUBI Multibit | $0.000947107516 | 0% | 5% | 18% | $899,752.14 | $462,281.83 | |
| 6 | ![]() BEFI BeFi Labs | $0.001901584924 | 1% | 0% | 7% | $147,647.89 | $43,376.12 | |
| 7 | ![]() ORNJ Orange | $0.001505477499 | 0% | 2% | 26% | $105,232.88 | $50,344.96 | |
| 8 | ![]() MEME meme (Ordinals) | $0.001248507552 | 0% | 0% | 17% | $0 | $0 | |
| 9 | ![]() PIZA PIZA (Ordinals) | $0.010940036334 | 0% | 15% | 339% | $0 | $63,691.75 | |
| 10 | ![]() BISO BISOSwap | $0.000165745957 | 3% | 1% | 8% | $0 | $11,916.48 | |
| 11 | ![]() NOOT NOOT (Ordinals) | $0.000112500759 | 0% | 3% | 18% | $0 | $13,286.01 | |
| 12 | ![]() DRAC Drac (Ordinals) | $0.006388062977 | 0% | 3% | 26% | $0 | $24,335.04 | |
| 13 | ![]() ORDS Ordiswap | $0.000231603498 | 0% | 1% | 8% | $0 | $0 | |
| 14 | ![]() 1CAT Bitcoin Cats | $0.000140102974 | 0% | 9% | 9% | $0 | $21,400.40 | |
| 15 | ![]() rats rats (Ordinals) | $0.000054016174 | 1% | 18% | 35% | $0 | $14.20M | |
| 16 | ![]() MMSS MMSS (Ordinals) | $0.006993974466 | 0% | 94% | 133% | $0 | $17.95 | |
| 17 | ![]() BSSB BitStable | $0.021892695887 | 7% | 47% | 54% | $0 | $212,877.33 | |
| 18 | ![]() TURT TurtSat | $0.000145244765 | 0% | 7% | 0% | $0 | $12,051.77 | |
| 19 | ![]() BNSx BNSx (Ordinals) | $0.002585350919 | 0% | 5% | 13% | $0 | $11,823.88 | |
| 20 | ![]() CSAS csas (Ordinals) | $0.000049989047 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 |



















