ログイン/ 登録
ja
暗号通貨
時価総額別上位 - コイン
ゲイナー:
0%
敗者:
0%
0%
平均% 変化する
上昇
秋
時価総額
$undefined
取引高(24h)
$undefined
| # | 名前 | 価格 | 過去 7 日間 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 取引高(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() RENDER Render | $1.77 | 0% | 1% | 3% | $917.57M | $66.87M | |
| 2 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.675669622911 | 0% | 2% | 1% | $443.46M | $64.70M | |
| 3 | ![]() FLOKI FLOKI | $0.000030927212 | 0% | 2% | 10% | $294.97M | $30.92M | |
| 4 | ![]() SAND The Sandbox | $0.077200520239 | 0% | 4% | 1% | $226.79M | $38.79M | |
| 5 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.10 | 0% | 0% | 0% | $187.25M | $21.99M | |
| 6 | ![]() MANA Decentraland | $0.090565991597 | 0% | 1% | 4% | $179.86M | $17.73M | |
| 7 | ![]() EGLD MultiversX | $4.12 | 0% | 2% | 9% | $122.62M | $9.19M | |
| 8 | ![]() ENJ Enjin Coin | $0.05954964685 | 0% | 5% | 2% | $116.46M | $45.51M | |
| 9 | ![]() WEMIX WEMIX | $0.237978244845 | 0% | 0% | 1% | $110.01M | $1.13M | |
| 10 | ![]() ZIL Zilliqa | $0.004027353449 | 0% | 1% | 3% | $80.49M | $6.84M | |
| 11 | ![]() ONT Ontology | $0.077923116333 | 1% | 2% | 1% | $77.92M | $20.33M | |
| 12 | ![]() APE ApeCoin | $0.101700404002 | 0% | 2% | 15% | $76.54M | $20.12M | |
| 13 | ![]() SUSHI SushiSwap | $0.215822889655 | 0% | 2% | 12% | $61.91M | $13.16M | |
| 14 | ![]() MOCA Moca Network | $0.013159619109 | 0% | 2% | 2% | $53.86M | $2.99M | |
| 15 | ![]() XYO XYO | $0.003622164699 | 0% | 0% | 1% | $49.72M | $6.20M | |
| 16 | ![]() MASK Mask Network | $0.468042522312 | 0% | 3% | 9% | $46.80M | $15.50M | |
| 17 | ![]() OMI ECOMI | $0.000153992465 | 0% | 3% | 20% | $43.51M | $1.19M | |
| 18 | ![]() ILV Illuvium | $4.51 | 0% | 1% | 7% | $33.12M | $8.48M | |
| 19 | ![]() DEP DEAPcoin | $0.001105151131 | 0% | 1% | 1% | $33.04M | $184,861.86 | |
| 20 | ![]() VR Victoria VR | $0.001898215609 | 0% | 15% | 36% | $31.89M | $1.37M |



















