Gabung/ Daftar
zh
Sortir dengan:
Korelasi
Rentang waktu:
Terintegrasi
Mata uang
Topik
Artikel
Berita
Penulis
| Nama | Harga | 1 hari terakhir | Kapitalisasi Pasar | % Mengubah |
|---|---|---|---|---|
![]() UNI Uniswap | $5.77 | $3.63Bn | 3% | |
![]() CC Canton | $0.081562103258 | $2.98Bn | 9% | |
![]() DOT Polkadot | $1.76 | $2.90Bn | 0% | |
![]() AAVE Aave | $151.04 | $2.31Bn | 0% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.51 | $1.94Bn | 0% | |
![]() NIGHT Midnight | $0.079132610812 | $1.31Bn | 22% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.49531831906 | $1.28Bn | 0% | |
![]() ARB Arbitrum | $0.186585739394 | $1.07Bn | 0% | |
![]() IMX Immutable | $0.227095839772 | $451.69M | 0% | |
![]() STX Stacks | $0.244886464175 | $444.37M | 0% | |
![]() STRK Starknet | $0.07896270098 | $392.03M | 0% | |
![]() TIA Celestia | $0.453652324118 | $389.05M | 1% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.149220536264 | $328.29M | 23% | |
![]() ZK ZKsync | $0.028348353824 | $300.85M | 2% | |
![]() FLOW Flow | $0.169453597241 | $276.14M | 0% | |
![]() AR Arweave | $3.47 | $227.58M | 2% | |
![]() 1INCH 1inch | $0.151373216032 | $212.24M | 0% | |
![]() CCD Concordium | $0.011357009552 | $133.86M | 5% | |
![]() YFI yearn.finance | $3,358.81 | $117.87M | 1% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.118572984393 | $114.75M | 12% | |
![]() CKB Nervos Network | $0.002381380214 | $114.05M | 0% | |
![]() ALEO Aleo | $0.136325538569 | $102.04M | 17% | |
![]() MINA Mina | $0.075833850981 | $96.09M | 0% | |
![]() SUSHI SushiSwap | $0.289719477912 | $83.10M | 0% | |
![]() ASTR Astar | $0.009961484071 | $82.26M | 0% | |
![]() ROSE Oasis | $0.010332400484 | $77.36M | 1% | |
![]() UMA UMA | $0.70759261313 | $63.03M | 0% | |
![]() BLAST Blast | $0.000715045879 | $37.38M | 0% | |
![]() METIS Metis | $5.39 | $36.73M | 0% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.161799496556 | $34.13M | 2% | |
![]() SCRT Secret | $0.103129842083 | $33.78M | 1% | |
![]() DYM Dymension | $0.068128573657 | $29.36M | 0% | |
![]() PHA Phala Network | $0.035242861748 | $28.87M | 2% | |
![]() CTSI Cartesi | $0.032137042132 | $28.64M | 1% | |
![]() OXT Orchid | $0.024507530271 | $24.44M | 1% | |
![]() ANYONE ANyONe Protocol | $0.205239980781 | $20.01M | 6% | |
![]() QUAI Quai Network | $0.025161905573 | $19.69M | 0% | |
![]() BOBA Boba Network | $0.039082614441 | $19.29M | 0% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.111205858232 | $17.01M | 13% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.49 | $16.38M | 0% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.073136498258 | $16.09M | 0% | |
![]() ATA Automata Network | $0.016271438942 | $15.00M | 2% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.014747708975 | $13.31M | 5% | |
![]() FORT Forta | $0.020876122939 | $13.01M | 1% | |
![]() BADGER Badger DAO | $0.536404972884 | $10.79M | 1% | |
![]() BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $0.402202571715 | $4.25M | 7% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.040153504415 | $4.19M | 1% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.003700338279 | $4.16M | 11% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.018125758729 | $3.99M | 5% | |
![]() KAI KaiChain | $0.000825262941 | $3.94M | 0% | |
![]() MPC Partisia Blockchain | $0.010058098587 | $3.93M | 0% | |
![]() CELL Cellframe | $0.103298148354 | $2.95M | 7% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.01030802774 | $2.75M | 3% | |
![]() MAT Matchain | $0.137207582543 | $1.64M | 0% | |
![]() IDNA Idena | $0.007126733599 | $590,159.57 | 1% | |
![]() LMR Lumerin | $0.000819263719 | $496,977.66 | 6% | |
![]() MTP Multiple Network | $0.000524871858 | $461,887.24 | 4% | |
![]() BRWL Blockchain Brawlers | $0.00040776045 | $407,760.45 | 0% | |
![]() IBP Innovation Blockchain Payment | $0.001599628144 | $300,744.82 | 0% | |
![]() BCMC Blockchain Monster Hunt | $0.000612638674 | $149,155.33 | 0% | |
![]() TEER Integritee Network | $0.019630266061 | $78,090.12 | 3% | |
![]() BCUG Blockchain Cuties Universe Governance | $0.020741059774 | $28,578.94 | 0% | |
![]() AFEN AFEN Blockchain Network | $0.000014359207 | $2,108.87 | 1% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0.013370647688 | $0 | 30% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.015580163151 | $0 | 4% | |
![]() CONCILIUM Concilium Blockchain Ecosystem | $1.14 | $0 | 10% | |
![]() NPT Neptune Cash | $0.31415917673 | $0 | 21% | |
![]() MOB Mobile Blockchain | $0.767095143144 | $0 | 0% | |
![]() TEN TEN Protocol | $0.006699706643 | $0 | 0% | |
![]() SAL SALVIUM | $0.024626268597 | $0 | 21% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0.001149616834 | $0 | 27% | |
![]() EVO Evnode Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() JNFTC Jumbo Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() KRO Kroma | $0 | $0 | 0% | |
![]() USBT Universal Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BTCNOW Blockchain Technology Co. | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $1.34 | $0 | 1% | |
![]() ISME ISME Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() KNB Kronobit Networks Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.048498583182 | $0 | 0% | |
![]() ZEPH Zephyr Protocol | $0.807728574055 | $0 | 4% | |
![]() AVO Avocado Blockchain Group | $0.000019827352 | $0 | 0% | |
![]() EXT EXATECH PoAI Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BVV Blockchain Valley Virtual | $0 | $0 | 0% | |
![]() gCOTI COTI Governance Token | $0.00242337881 | $0 | 3% | |
![]() KLX Kalima Blockchain | $0.000094088188 | $0 | 0% | |
![]() BCB Blockchain Bets | $0.000574336256 | $0 | 0% | |
![]() QIE QIE Blockchain | $0.051696263174 | $0 | 5% | |
![]() METAL Metal Blockchain | $0.161520013988 | $0 | 4% | |
![]() HASH Provenance Blockchain | $0.027339550061 | $0 | 6% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.124666565917 | $0 | 0% | |
![]() QTC Qitcoin | $0.024828434726 | $0 | 0% | |
![]() PHX Phoenix Blockchain | $0.009431008035 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.446521193194 | $0 | 0% | |
![]() DEXTF Memento | $0.122016711142 | $0 | 5% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | 0% | |
![]() CQT Covalent | $0 | $0 | 1% | |
![]() BXA Blockchain Exchange Alliance | $0.000275935855 | $0 | 0% | |
![]() VRSC Verus | $0.90154081973 | $0 | 0% |



































































































