Gabung/ Daftar
zh
Sortir dengan:
Korelasi
Rentang waktu:
Terintegrasi
Mata uang
Bursa
Topik
Artikel
Berita
Penulis
| Nama | Harga | 1 hari terakhir | Kapitalisasi Pasar | % Mengubah |
|---|---|---|---|---|
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $675.42 | $25.67M | 1% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $678.12 | $21.12M | 1% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $605.64 | $20.29M | 1% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $89.45 | $17.84M | 0% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $80.38 | $15.79M | 3% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $89.32 | $14.76M | 0% | |
![]() AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $102.34 | $14.47M | 0% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $59.94 | $14.27M | 0% | |
![]() GOOGLon Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $300.09 | $11.32M | 2% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $173.23 | $11.13M | 2% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $95.66 | $9.97M | 0% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $81.41 | $9.88M | 0% | |
![]() TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) | $473.89 | $9.63M | 3% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $464.07 | $8.80M | 1% | |
![]() IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $65.45 | $7.55M | 0% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $653.49 | $5.59M | 0% | |
![]() EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $54.17 | $5.54M | 0% | |
![]() LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $1,036.84 | $4.21M | 1% | |
![]() LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) | $475.59 | $3.41M | 0% | |
![]() AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) | $222.87 | $3.26M | 1% | |
![]() KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | $71.20 | $3.13M | 0% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $272.86 | $3.11M | 1% | |
![]() PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) | $25.70 | $3.05M | 1% | |
![]() MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | $320.08 | $2.81M | 0% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $68.26 | $2.76M | 0% | |
![]() PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | $148.81 | $2.67M | 0% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $479.31 | $2.56M | 0% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $315.15 | $2.49M | 0% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $151.40 | $2.33M | 0% | |
![]() IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) | $306.71 | $2.32M | 0% | |
![]() WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) | $115.64 | $2.28M | 0% | |
![]() TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) | $212.29 | $2.21M | 1% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $254.24 | $2.02M | 0% | |
![]() BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | $147.84 | $1.94M | 1% | |
![]() INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) | $36.55 | $1.93M | 2% | |
![]() CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $76.86 | $1.92M | 1% | |
![]() BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | $1,083.82 | $1.85M | 0% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $248.37 | $1.84M | 3% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $150.35 | $1.83M | 1% | |
![]() ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) | $127.05 | $1.70M | 0% | |
![]() AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) | $200.42 | $1.68M | 4% | |
![]() OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $6.05 | $1.58M | 9% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,036.57 | $1.56M | 3% | |
![]() ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) | $279.42 | $1.50M | 1% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $659.02 | $1.39M | 1% | |
![]() LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) | $420.34 | $1.36M | 0% | |
![]() AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) | $329.90 | $1.34M | 4% | |
![]() MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | $572.49 | $1.33M | 1% | |
![]() NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) | $66.80 | $1.32M | 1% | |
![]() GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) | $295.19 | $1.32M | 1% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $83.35 | $1.29M | 4% | |
![]() BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) | $121.17 | $1.26M | 0% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $59.20 | $1.23M | 3% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $753.00 | $1.21M | 0% | |
![]() BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) | $206.63 | $1.20M | 0% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $782.29 | $1.19M | 0% | |
![]() ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) | $134.34 | $1.18M | 0% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $282.53 | $1.17M | 2% | |
![]() CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | $37.05 | $1.13M | 4% | |
![]() NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) | $952.76 | $1.10M | 1% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $161.17 | $1.09M | 2% | |
![]() UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | $332.00 | $1.09M | 1% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $864.19 | $1.05M | 0% | |
![]() DASHon DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | $223.00 | $1.05M | 2% | |
![]() GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $881.83 | $1.04M | 0% | |
![]() AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) | $378.14 | $1.02M | 1% | |
![]() ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) | $354.57 | $1.00M | 1% | |
![]() DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) | $111.18 | $978,840.84 | 1% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $511.29 | $977,990.06 | 2% | |
![]() CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | $260.60 | $922,567.87 | 0% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $143.72 | $880,343.42 | 0% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $176.01 | $854,135.57 | 1% | |
![]() UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) | $79.53 | $820,777.12 | 2% | |
![]() SMCIon Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | $30.39 | $808,068.87 | 4% | |
![]() ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $224.61 | $763,661.28 | 0% | |
![]() ORCLon Oracle Tokenized Stock (Ondo) | $180.93 | $724,270.02 | 5% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $219.01 | $722,382.72 | 0% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $250.97 | $710,386.25 | 0% | |
![]() MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) | $1,927.48 | $709,822.23 | 0% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $179.54 | $687,709.36 | 4% | |
![]() ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | $116.30 | $659,438.92 | 5% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $118.69 | $629,628.54 | 1% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $229.61 | $611,370.92 | 1% | |
![]() SPOTon Spotify Tokenized Stock (Ondo) | $568.85 | $603,225.19 | 3% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $280.00 | $588,008.00 | 2% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $163.69 | $579,829.90 | 0% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $163.36 | $425,304.35 | 2% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $35.12 | $388,844.26 | 5% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $37.51 | $336,305.03 | 3% | |
![]() APPon AppLovin Tokenized Stock (Ondo) | $665.11 | $308,020.47 | 2% | |
![]() RIOTon Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $13.12 | $283,066.34 | 2% | |
![]() SBETon SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | $9.44 | $158,025.08 | 2% | |
![]() ART LiveArt | $0.000519474222 | $147,500.83 | 7% | |
![]() RCHV Archivas | $0.000122446119 | $122,446.12 | 25% | |
![]() Von Visa Tokenized Stock (Ondo) | $345.09 | $100,610.17 | 0% | |
![]() TCU29 Tempestas Copper | $5.41 | $0 | 0% | |
![]() TONXX TON xStock | $2.44 | $0 | 5% | |
![]() DOP2 Data Ownership Protocol 2 | $0.004814348444 | $0 | 2% | |
![]() UNICEF united normies in crypto extending funds | $0.000006545267 | $0 | 3% | |
![]() TSAT Satoshi a BTC Stablecoin | $0.000876461266 | $0 | 1% |



































































































