تسجيل الدخول/ اشتراك
Korbit
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2013 | المركز الرئيسى Korea |
حالة التشغيل نشيط | |
Korbit is a cryptocurrency exchange founded in 2013 and headquartered in Seoul, South Korea. It was the first Bitcoin-Korean Won (KRW) currency exchange in the world.
المحفظة المالية
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
38
القيمة الاجمالية
$ 35.31 M
أخر نشاط
378646.5069 FDUSD
0x0b5e4d5d841c658914167a2701575f70cfab524a80fdfbf197af1208c58038ac
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0.000003535316 0% | 209994385590.4232 | $ 742.40 K | |
$0.000006060182 0% | 120632413312.1971 | $ 731.05 K | |
$0.002974798995 0% | 15328288.0312 | $ 45.60 K | |
$0.241032516127 0% | 3205446.4312 | $ 772.62 K | |
$0.020106674221 0% | 2992260 | $ 60.16 K | |
$0.144046868264 0% | 2286170.8966 | $ 329.32 K | |
$0.024539028779 0% | 1432404.0171 | $ 35.15 K | |
$0.078915553776 0% | 1180000 | $ 93.12 K | |
$0.053259404473 0% | 1048140 | $ 55.82 K | |
$0 0% | 852897.7665 | $ 0.00 |

















