تسجيل الدخول/ اشتراك
Hotbit
HTB
- CEX
- CeFi
حالة التشغيل غير نشط |
Hotbit is a cryptocurrency trading platform.
منظمة
شركة فرعية
المحفظة المالية
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
57
القيمة الاجمالية
$ 111.27 K
أخر نشاط
280418238.8272 EPX
0x9f995dbab38a232ff21b06c8d7fc8dba62182549a01b3eadfd51d0bc01ea84c1
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0.00000000041 0% | 2892782023430.142 | $ 1.19 K | |
$0.000000000112 0% | 1583862578108.316 | $ 177.73 | |
$0.000000004768 0% | 102511993577.2134 | $ 488.81 | |
$0 0% | 638008399.19 | $ 0.00 | |
$0.000026405584 0% | 110219861.566 | $ 2.91 K | |
$0.000016638308 0% | 7884993.6989 | $ 131.19 | |
$0.000036020346 0% | 6760381.267 | $ 243.51 | |
$0 0% | 3964714.2415 | $ 0.00 | |
$0 0% | 731098.1882 | $ 0.00 | |
$0 0% | 538438.0306 | $ 0.00 | |
$0.000011227144 0% | 505961.2235 | $ 5.68 | |
$0.000121856157 0% | 482899.5023 | $ 58.84 | |
$0.000095806092 0% | 467154.9495 | $ 44.76 | |
$0.000006356218 0% | 449229.5259 | $ 2.86 | |
$0.000121856157 0% | 398936.0073 | $ 48.61 | |
$0 0% | 369421.1371 | $ 0.00 | |
$0 0% | 193909.2254 | $ 0.00 | |
$0 0% | 183349.7279 | $ 0.00 | |
$0.0005253674 0% | 174697.1361 | $ 91.78 | |
$0 0% | 168285.1041 | $ 0.00 | |
$0 0% | 157734.6772 | $ 0.00 | |
$0 0% | 120831.5275 | $ 0.00 | |
$0 0% | 118945.7398 | $ 0.00 | |
$0.000359484432 0% | 97781.7213 | $ 35.15 | |
$0.001261454015 0% | 63628.5127 | $ 80.26 | |
$0.000126664103 0% | 50009.9491 | $ 6.33 | |
$0 0% | 19632.3235 | $ 0.00 | |
$0.004934061854 0% | 18734.8828 | $ 92.44 | |
$0 0% | 15251.6485 | $ 0.00 | |
$0.218053159386 0% | 11650.0495 | $ 2.54 K | |
$0.106368900535 0% | 10234.9691 | $ 1.09 K | |
$0.002781788166 0% | 9455.021 | $ 26.30 | |
$0.001620774185 0% | 9244.3121 | $ 14.98 | |
$0.01032997949 0% | 8836.7456 | $ 91.28 | |
$0 0% | 7925.2271 | $ 0.00 | |
$0.000040066654 0% | 6306.0759 | $ 0.25 | |
$0 0% | 5625.8693 | $ 0.00 | |
$0.257950374015 0% | 3850.8723 | $ 993.33 | |
$0.001714611458 0% | 2753.05 | $ 4.72 | |
$0.041300445839 0% | 2707.39 | $ 111.82 | |
$0.005105614666 0% | 1500 | $ 7.66 | |
$0.2693072517 0% | 1410.4539 | $ 379.85 | |
$6.76 0% | 1192.8213 | $ 8.06 K | |
$0.245808244334 0% | 682.3492 | $ 167.73 | |
$0.011683356102 0% | 488 | $ 5.70 | |
$0.022427034863 0% | 268.4185 | $ 6.02 | |
$0.035918742428 0% | 231.7107 | $ 8.32 | |
$0 0% | 183.4912 | $ 0.00 | |
$2,502.92 45% | 31.6909 | $ 79.32 K | |
$757.27 0% | 13.5183 | $ 10.24 K |


































































