تسجيل الدخول/ اشتراك
Cumberland Lab
- Incubator
سنة التأسيس 2022 | المركز الرئيسى Singapore |
حالة التشغيل نشيط | |
Cumberland Lab is an incubator for Web3 and decentralized finance (DeFi), helping early stage, ambitious project teams to achieve greatness and make an impact.
منظمة
شركة فرعية
المحفظة المالية
Hashnote | -- | $5 M | ||
Delphia | Series A | $60 M |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
15
القيمة الاجمالية
$ 10.78 M
أخر نشاط
4000000 USDT
0xd61a096acac56c41f68d86f323b246e38ca95222f6d5d3594d9415d643d6aef0
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0.00000428365 0% | 17294037800.2315 | $ 74.08 K | |
$0.000002442176 0% | 1612391391.5683 | $ 3.94 K | |
$0.058082355421 0% | 882089.1509 | $ 51.23 K | |
$0.103208730323 0% | 292022.4834 | $ 30.14 K | |
$0.249379819571 0% | 186179.6391 | $ 46.43 K | |
$0 0% | 126735.6956 | $ 0.00 | |
$95.89 3% | 66360.1532 | $ 6.36 M | |
$0 0% | 51707.68 | $ 0.00 | |
$0.075494867416 0% | 43178.0565 | $ 3.26 K | |
$2.99 0% | 10632.8882 | $ 31.79 K |
















