تسجيل الدخول/ اشتراك
Coinbase
- CEX
- Custody
- CeFi
سنة التأسيس 2012 | المركز الرئيسى United States |
حالة التشغيل نشيط | |
Coinbase is one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, founded in June 2012 by Brian Armstrong, a former Airbnb engineer. As of July 2022, it has around 98 million verified users, 13,000 institutions, and 230,000 ecosystem partners in over 100 countries. People trust Coinbase to easily and securely invest, spend, save, earn, and use crypto. Coinbase's mission is to increase economic freedom globally.
منظمة
شركة فرعية
المحفظة المالية
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
304
القيمة الاجمالية
$ 37.69 M
أخر نشاط
544068 USDC
0xa9aca93adf3ed12ee933e847d306b06e44c06daf66ee58c22db1568b1ac46363
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0 0% | 39429063536237.95 | $ 3.62 | |
$0.000000000086 0% | 740131977635.3301 | $ 63.48 | |
$0.000005714911 0% | 338563336235.3317 | $ 1.93 M | |
$0.000000006394 0% | 9854834104.0156 | $ 63.01 | |
$0.000004315063 0% | 2391854155.3932 | $ 10.32 K | |
$0.000000032596 0% | 989189067.8273 | $ 32.24 | |
$0.00252991699 0% | 152039592.127 | $ 384.65 K | |
$0.005387469324 0% | 108801930.6453 | $ 586.17 K | |
$0.000027506047 0% | 102008258.2685 | $ 2.81 K | |
$0.002892472217 0% | 60150394.3842 | $ 173.98 K | |
$0.003092938096 0% | 31479136.2483 | $ 97.36 K | |
$0.028726591685 0% | 12950462.2044 | $ 372.02 K | |
$0.021568761887 0% | 12007967.5986 | $ 259.00 K | |
$0 0% | 10011851.41 | $ 0.00 | |
$0.00626159894 0% | 8382844.9839 | $ 52.49 K | |
$0.000963867073 0% | 5675036.1663 | $ 5.47 K | |
$0.034890207912 0% | 5560110.329 | $ 193.99 K | |
$0.814632852115 0% | 5545762.5404 | $ 4.52 M | |
$0.199645488582 0% | 4585611.3948 | $ 915.50 K | |
$0.004553403963 0% | 4361637.9702 | $ 19.86 K | |
$0.035861378572 0% | 4295223.4852 | $ 154.03 K | |
$0.166115451923 0% | 3308914.8618 | $ 549.66 K | |
$0.225370427985 0% | 2300684.2022 | $ 518.51 K | |
$0.462294135079 0% | 1799195.5438 | $ 831.76 K | |
$0.254970366665 0% | 1400858.1766 | $ 357.18 K | |
$0.057054039186 0% | 762106.4891 | $ 43.48 K | |
$11.08 0% | 399432.0436 | $ 4.43 M | |
$14.16 0% | 383870.9605 | $ 5.44 M | |
$0.000007759074 0% | 354631.1528 | $ 2.75 | |
$0.133917259258 0% | 333196.4958 | $ 44.62 K | |
$0.00374597679 0% | 313925.902 | $ 1.18 K | |
$0 0% | 310093.3996 | $ 0.00 | |
$0 0% | 264140.0275 | $ 0.00 | |
$0.015578424729 0% | 186801.9625 | $ 2.91 K | |
$0.000628172638 0% | 139906.0508 | $ 87.89 | |
$0.002274547994 0% | 117318.798 | $ 266.85 | |
$0.028726591685 0% | 85244.2287 | $ 2.45 K | |
$0 0% | 54861.7529 | $ 0.00 | |
$0.000020333696 0% | 49900 | $ 1.01 | |
$0 0% | 35806.6759 | $ 0.00 | |
$256.40 7% | 27576.3917 | $ 7.07 M | |
$0.007541084694 0% | 25650.59 | $ 193.43 | |
$0.068366284641 0% | 24007.5904 | $ 1.64 K | |
$179.14 1% | 23440.7447 | $ 4.20 M | |
$0.009237687638 0% | 19694.6908 | $ 181.93 | |
$0.01004930341 0% | 18896.0887 | $ 189.89 | |
$0.004932587979 0% | 13255.7132 | $ 65.38 | |
$0.000124564785 0% | 12027.3419 | $ 1.50 | |
$0.010352244297 0% | 11794.3947 | $ 122.10 | |
$0.079982999078 0% | 11212.8218 | $ 896.84 |
أخبار حديثة
رصدت منصة Coinbase مدفوعات عملات مشفرة بقيمة 1.1 مليون دولار، بينما فككت مايكروسوفت شبكة التصيد الاحتيالي
تكاليف توزيع خدمات Circle و Coinbase والقنوات
أطلقت شركة X منصة تداول Cashtag في الولايات المتحدة بالتعاون مع Coinbase وKraken وGemini وشركات الوساطة
شركة Coinbase تنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء اختبارات أمنية مستمرة
مستثمرو العملات الرقمية الجدد يسعون وراء الذهب: مغامرة في حقول النفط الفنزويلية برعاية Coinbase
سيتم إيقاف بروتوكول التوجيه المدعوم من Coinbase بحلول 30 سبتمبر بعد فشله في إيجاد نموذج عمل مستدام













































































