تسجيل الدخول/ اشتراك
Bitfinex
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2012 | المركز الرئيسى Taiwan |
حالة التشغيل نشيط | |
Bitfinex is a cryptocurrency exchange founded in 2012. It provides advanced trading features, charting tools, access to peer-to-peer (P2P) financing, an OTC market, and margin trading for a wide selection of digital assets and derivatives trading. Bitfinex's strategy focuses on delivering the best crypto trading experience for professional traders and liquidity providers worldwide through cutting-edge technology.
المحفظة المالية
Seamoon Protocol | Debt Financing | $2.3 M | ||
OrionX | -- | N/A | ||
Onomy | Private | $10 M | ||
Holepunch | -- | $10 M | ||
Thalex | Series A | $7.5 M | ||
Jambo | Series A | $30 M | ||
Polygon | -- | $450 M | ||
LN Markets | Pre-Seed | N/A | ||
RenrenBit | Series A | المستثمر الرئيسي $3 M | ||
Netki | Seed | $3.5 M |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
90
القيمة الاجمالية
$ 4042.90 M
أخر نشاط
313377.4914 USDT
0x83a83eef03aadea03776df5b80db67d01099449af2432e75a6a5be4b2cc1408f
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0.000000233463 0% | 764396708328.657 | $ 178.46 K | |
$0.000000330598 0% | 572897772591.0544 | $ 189.40 K | |
$0.000003352076 0% | 172693579788.0902 | $ 578.88 K | |
$0.000005128596 0% | 40000000000 | $ 205.14 K | |
$0.339502608448 0% | 77417635.268 | $ 26.28 M | |
$0.008193382217 0% | 45900557.6048 | $ 376.08 K | |
$0.082042169571 0% | 37954942.8287 | $ 3.11 M | |
$0.003844551813 0% | 27356888.5163 | $ 105.17 K | |
$0.000209234516 0% | 25582243.6469 | $ 5.35 K | |
$0.017785954352 0% | 8966565.5836 | $ 159.48 K | |
$0.0169955411 0% | 8936216.4535 | $ 151.88 K | |
$0.069511700931 0% | 6039670.8094 | $ 419.83 K | |
$0.00871487571 0% | 5863209.4328 | $ 51.10 K | |
$0.074637991659 0% | 4802074.2693 | $ 358.42 K | |
$0.018140685515 0% | 4530557.6645 | $ 82.19 K | |
$0.113055284009 0% | 4318840.4609 | $ 488.27 K | |
$0 0% | 4128539.3979 | $ 0.00 | |
$0.077822356015 0% | 3646202.7955 | $ 283.76 K | |
$0.114382413967 0% | 3597527.8768 | $ 411.49 K | |
$0.165411321127 0% | 3036700.2208 | $ 502.30 K | |
$11.17 0% | 2375495.613 | $ 26.53 M | |
$0.132572292055 0% | 2032348.7472 | $ 269.43 K | |
$0.216771431354 0% | 2030498.1429 | $ 440.15 K | |
$0.109427988012 0% | 2000000 | $ 218.86 K | |
$2,474.28 48% | 1594318.2838 | $ 3944.79 M | |
$0.360077531053 0% | 1327896.8148 | $ 478.15 K | |
$6.15 0% | 582347.4276 | $ 3.58 M | |
$0.000241794061 0% | 512678.6692 | $ 123.96 | |
$0.000800843188 0% | 479668.2876 | $ 384.14 | |
$0.009165244121 0% | 415732.6685 | $ 3.81 K | |
$80.29 0% | 298162.267 | $ 23.94 M | |
$9.15 0% | 217880.6612 | $ 1.99 M | |
$0.016214905927 0% | 205000 | $ 3.32 K | |
$0 0% | 90984.4925 | $ 0.00 | |
$0.006193406191 0% | 50000 | $ 309.67 | |
$124.53 0% | 16331.3799 | $ 2.03 M | |
$0.001248905342 0% | 9301.307 | $ 11.62 | |
$0.046712035518 0% | 7620.9447 | $ 355.99 | |
$0.000884708927 0% | 6180 | $ 5.47 | |
$111.91 2% | 4637.7248 | $ 519.01 K | |
$0.026330421552 0% | 4070.97 | $ 107.19 | |
$1,437.56 22% | 1175.7425 | $ 1.69 M | |
$0.00015473549 0% | 1141.2231 | $ 0.18 | |
$2,474.28 48% | 996.703 | $ 2.47 M | |
$1.36 0% | 6.5378 | $ 8.89 | |
$715.91 10% | 0.15 | $ 107.39 | |
$7.29 0% | 0.1006 | $ 0.73 | |
$715.91 10% | 0.0034 | $ 2.44 |
أخبار حديثة
Bitfinex: انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 91000 دولار وهو الآن في لحظة حرجة
مخترق Bitfinex يكسر صمته: يزعم أنه قام بسرقة 120 ألف بيتكوين بمفرده، ويدافع عن براءة زوجته - لفتة نبيلة
Bitfinex: يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى 200000 دولار بحلول منتصف عام 2025
Bitfinex: قد تصل قيمة BTC إلى 290 ألف دولار في عام 2026
زوجة قرصان Bitfinex حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في غسيل الأموال، والزوج يحصل على 5 سنوات:
تواجه مخترقة Bitfinex "Razzlekhan" عقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في اختراق العملات المشفرة

































































