تسجيل الدخول/ اشتراك
Bitfinex
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2012 | المركز الرئيسى Taiwan |
حالة التشغيل نشيط | |
Bitfinex is a cryptocurrency exchange founded in 2012. It provides advanced trading features, charting tools, access to peer-to-peer (P2P) financing, an OTC market, and margin trading for a wide selection of digital assets and derivatives trading. Bitfinex's strategy focuses on delivering the best crypto trading experience for professional traders and liquidity providers worldwide through cutting-edge technology.
المحفظة المالية
Seamoon Protocol | Debt Financing | $2.3 M | ||
OrionX | -- | N/A | ||
Onomy | Private | $10 M | ||
Holepunch | -- | $10 M | ||
Thalex | Series A | $7.5 M | ||
Jambo | Series A | $30 M | ||
Polygon | -- | $450 M | ||
LN Markets | Pre-Seed | N/A | ||
RenrenBit | Series A | المستثمر الرئيسي $3 M | ||
Netki | Seed | $3.5 M |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
90
القيمة الاجمالية
$ 3664.89 M
أخر نشاط
313377.4914 USDT
0x83a83eef03aadea03776df5b80db67d01099449af2432e75a6a5be4b2cc1408f
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0.000000224803 0% | 764396708328.657 | $ 171.84 K | |
$0.000000354842 0% | 572897772591.0544 | $ 203.29 K | |
$0.000005059509 0% | 172693579788.0902 | $ 873.74 K | |
$0.000004509913 0% | 40000000000 | $ 180.40 K | |
$0.317306559634 0% | 77417635.268 | $ 24.57 M | |
$0.008162001061 0% | 45900557.6048 | $ 374.64 K | |
$0.085875547485 0% | 37954942.8287 | $ 3.26 M | |
$0.003726503284 0% | 27356888.5163 | $ 101.95 K | |
$0.000633158528 0% | 25582243.6469 | $ 16.20 K | |
$0.00739371206 0% | 8966565.5836 | $ 66.30 K | |
$0.015565177874 0% | 8936216.4535 | $ 139.09 K | |
$0.04263589193 0% | 6039670.8094 | $ 257.51 K | |
$0.007623337065 0% | 5863209.4328 | $ 44.70 K | |
$0.071376159336 0% | 4802074.2693 | $ 342.75 K | |
$0.019108141738 0% | 4530557.6645 | $ 86.57 K | |
$0.142864307902 0% | 4318840.4609 | $ 617.01 K | |
$0 0% | 4128539.3979 | $ 0.00 | |
$0.12334053903 0% | 3646202.7955 | $ 449.72 K | |
$0.106726348519 0% | 3597527.8768 | $ 383.95 K | |
$0.148879433528 0% | 3036700.2208 | $ 452.10 K | |
$10.77 0% | 2375495.613 | $ 25.59 M | |
$0.167259145005 0% | 2032348.7472 | $ 339.93 K | |
$0.184003828116 0% | 2030498.1429 | $ 373.62 K | |
$0.092113725065 0% | 2000000 | $ 184.23 K | |
$2,239.78 8% | 1594318.2838 | $ 3570.92 M | |
$0.330408030135 0% | 1327896.8148 | $ 438.75 K | |
$7.00 0% | 582347.4276 | $ 4.08 M | |
$0.000337309071 0% | 512678.6692 | $ 172.93 | |
$0.000713369612 0% | 479668.2876 | $ 342.18 | |
$0.000984424997 0% | 415732.6685 | $ 409.26 | |
$72.75 0% | 298162.267 | $ 21.69 M | |
$9.71 0% | 217880.6612 | $ 2.12 M | |
$0.014736374789 0% | 205000 | $ 3.02 K | |
$0 0% | 90984.4925 | $ 0.00 | |
$0.004839212608 0% | 50000 | $ 241.96 | |
$129.62 0% | 16331.3799 | $ 2.12 M | |
$0.000519649703 0% | 9301.307 | $ 4.83 | |
$0.045456146789 0% | 7620.9447 | $ 346.42 | |
$0.000716303952 0% | 6180 | $ 4.43 | |
$105.06 0% | 4637.7248 | $ 487.22 K | |
$0.023343414572 0% | 4070.97 | $ 95.03 | |
$1,470.39 13% | 1175.7425 | $ 1.73 M | |
$0.000140527074 0% | 1141.2231 | $ 0.16 | |
$2,239.78 8% | 996.703 | $ 2.23 M | |
$1.38 0% | 6.5378 | $ 9.03 | |
$693.35 1% | 0.15 | $ 104.00 | |
$8.29 0% | 0.1006 | $ 0.83 | |
$693.35 1% | 0.0034 | $ 2.36 |
أخبار حديثة
Bitfinex: انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 91000 دولار وهو الآن في لحظة حرجة
مخترق Bitfinex يكسر صمته: يزعم أنه قام بسرقة 120 ألف بيتكوين بمفرده، ويدافع عن براءة زوجته - لفتة نبيلة
Bitfinex: يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى 200000 دولار بحلول منتصف عام 2025
Bitfinex: قد تصل قيمة BTC إلى 290 ألف دولار في عام 2026
زوجة قرصان Bitfinex حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في غسيل الأموال، والزوج يحصل على 5 سنوات:
تواجه مخترقة Bitfinex "Razzlekhan" عقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في اختراق العملات المشفرة

































































