تسجيل الدخول/ اشتراك
Bitfinex
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2012 | المركز الرئيسى Taiwan |
حالة التشغيل نشيط | |
Bitfinex is a cryptocurrency exchange founded in 2012. It provides advanced trading features, charting tools, access to peer-to-peer (P2P) financing, an OTC market, and margin trading for a wide selection of digital assets and derivatives trading. Bitfinex's strategy focuses on delivering the best crypto trading experience for professional traders and liquidity providers worldwide through cutting-edge technology.
المحفظة المالية
Seamoon Protocol | Debt Financing | $2.3 M | ||
OrionX | -- | N/A | ||
Onomy | Private | $10 M | ||
Holepunch | -- | $10 M | ||
Thalex | Series A | $7.5 M | ||
Jambo | Series A | $30 M | ||
Polygon | -- | $450 M | ||
LN Markets | Pre-Seed | N/A | ||
RenrenBit | Series A | المستثمر الرئيسي $3 M | ||
Netki | Seed | $3.5 M |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
90
القيمة الاجمالية
$ 3956.85 M
أخر نشاط
313377.4914 USDT
0x83a83eef03aadea03776df5b80db67d01099449af2432e75a6a5be4b2cc1408f
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0.000000225878 0% | 764396708328.657 | $ 172.66 K | |
$0.000000363684 0% | 572897772591.0544 | $ 208.35 K | |
$0.0000050115 0% | 172693579788.0902 | $ 865.45 K | |
$0.000004733174 0% | 40000000000 | $ 189.33 K | |
$0.320055838326 0% | 77417635.268 | $ 24.78 M | |
$0.008250655999 0% | 45900557.6048 | $ 378.71 K | |
$0.09102607986 0% | 37954942.8287 | $ 3.45 M | |
$0.003901037399 0% | 27356888.5163 | $ 106.72 K | |
$0.000525801619 0% | 25582243.6469 | $ 13.45 K | |
$0.007604219756 0% | 8966565.5836 | $ 68.18 K | |
$0.015659526935 0% | 8936216.4535 | $ 139.94 K | |
$0.045517523081 0% | 6039670.8094 | $ 274.91 K | |
$0.007843486729 0% | 5863209.4328 | $ 45.99 K | |
$0.074218712478 0% | 4802074.2693 | $ 356.40 K | |
$0.020473171895 0% | 4530557.6645 | $ 92.75 K | |
$0.140463271113 0% | 4318840.4609 | $ 606.64 K | |
$0 0% | 4128539.3979 | $ 0.00 | |
$0.138060552894 0% | 3646202.7955 | $ 503.40 K | |
$0.111957547642 0% | 3597527.8768 | $ 402.77 K | |
$0.162273644434 0% | 3036700.2208 | $ 492.78 K | |
$11.49 0% | 2375495.613 | $ 27.29 M | |
$0.164038447225 0% | 2032348.7472 | $ 333.38 K | |
$0.192916318834 0% | 2030498.1429 | $ 391.72 K | |
$0.098247495018 0% | 2000000 | $ 196.49 K | |
$2,420.07 126% | 1594318.2838 | $ 3858.37 M | |
$0.34382134857 0% | 1327896.8148 | $ 456.56 K | |
$7.64 0% | 582347.4276 | $ 4.45 M | |
$0.000337309071 0% | 512678.6692 | $ 172.93 | |
$0.000732901188 0% | 479668.2876 | $ 351.55 | |
$0.00098730018 0% | 415732.6685 | $ 410.45 | |
$77.75 3% | 298162.267 | $ 23.18 M | |
$9.77 0% | 217880.6612 | $ 2.13 M | |
$0.015178111993 0% | 205000 | $ 3.11 K | |
$0 0% | 90984.4925 | $ 0.00 | |
$0.00497 0% | 50000 | $ 248.50 | |
$131.93 5% | 16331.3799 | $ 2.15 M | |
$0.000552104781 0% | 9301.307 | $ 5.14 | |
$0.044652034681 0% | 7620.9447 | $ 340.29 | |
$0.00074722215 0% | 6180 | $ 4.62 | |
$110.47 2% | 4637.7248 | $ 512.34 K | |
$0.024616044903 0% | 4070.97 | $ 100.21 | |
$1,550.24 44% | 1175.7425 | $ 1.82 M | |
$0.000151442808 0% | 1141.2231 | $ 0.17 | |
$2,420.07 126% | 996.703 | $ 2.41 M | |
$1.41 0% | 6.5378 | $ 9.23 | |
$714.36 18% | 0.15 | $ 107.15 | |
$8.82 0% | 0.1006 | $ 0.89 | |
$714.36 18% | 0.0034 | $ 2.44 |
أخبار حديثة
Bitfinex: انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 91000 دولار وهو الآن في لحظة حرجة
مخترق Bitfinex يكسر صمته: يزعم أنه قام بسرقة 120 ألف بيتكوين بمفرده، ويدافع عن براءة زوجته - لفتة نبيلة
Bitfinex: يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى 200000 دولار بحلول منتصف عام 2025
Bitfinex: قد تصل قيمة BTC إلى 290 ألف دولار في عام 2026
زوجة قرصان Bitfinex حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في غسيل الأموال، والزوج يحصل على 5 سنوات:
تواجه مخترقة Bitfinex "Razzlekhan" عقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في اختراق العملات المشفرة

































































