تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ٠٣.٠٥.٢٠٢٤ | 2 | -- | 5 | |
| 2016 | ٠٣.٠٥.٢٠٢٤ | 2 | 5 | 19 | |
| 2015 | ٠٣.٠٥.٢٠٢٤ | 2 | 6 | 28 | |
| 2017 | ٠٣.٠٤.٢٠٢٤ | 4 | 1 | 40 | |
| -- | ٠٣.٠٤.٢٠٢٤ | 1 | -- | 2 | |
| -- | ٠٣.٠٤.٢٠٢٤ | 4 | -- | 26 | |
| -- | ٠٣.٠٤.٢٠٢٤ | 2 | -- | 6 | |
| -- | ٠٣.٠٤.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ٠٣.٠٤.٢٠٢٤ | 3 | -- | 7 | |
| -- | ٠٣.٠٣.٢٠٢٤ | 4 | -- | 4 | |
| 2021 | ٠٣.٠٣.٢٠٢٤ | 3 | 1 | 29 | |
| -- | ٠٣.٠٣.٢٠٢٤ | 1 | -- | 8 | |
| 2022 | ٠٣.٠٣.٢٠٢٤ | 3 | -- | 3 | |
| 2022 | ٠٣.٠٢.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ٠٣.٠٢.٢٠٢٤ | 1 | -- | 1 |














