تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 5 | -- | 8 | |
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 2 | -- | 2 | |
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 1 | -- | 7 | |
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 3 | -- | 7 | |
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 2 | -- | 6 | |
| 2018 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 2 | 1 | 72 | |
| 2012 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 3 | 11 | 38 | |
| 1969 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 1 | 1 | 4 | |
| 2019 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 1 | 3 | 9 | |
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 2 | -- | 6 | |
| 2013 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 1 | 1 | 2 | |
| 2021 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 3 | -- | 10 | |
| 2021 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 5 | -- | 13 | |
| 1990 | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 2 | 1 | 2 | |
| -- | ٠٤.١٠.٢٠٢٤ | 3 | -- | 3 |














