تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ١٢.٠٧.٢٠٢٢ | -- | -- | 3 | |
| 2013 | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | 3 | 7 | |
| -- | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | 2 | 2 | |
| -- | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 1 | |
| 2017 | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 1 | |
| 2017 | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 4 | |
| -- | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | 1 | 1 | |
| -- | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 3 | |
| 2015 | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 1 | |
| 2019 | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 4 | |
| -- | ١٢.٠٦.٢٠٢٢ | -- | -- | 1 | |
| 2016 | ١٢.٠١.٢٠٢٢ | -- | -- | 17 | |
| 1962 | ١٢.٠١.٢٠٢٢ | -- | 1 | 3 | |
| -- | ١٢.٠١.٢٠٢٢ | -- | -- | 1 | |
| 2017 | ١٢.٠١.٢٠٢٢ | -- | -- | 1 |














