تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ٠٢.٠٨.٢٠٢٣ | -- | -- | 3 | |
| -- | ٠٢.٠٧.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| -- | ٠٢.٠٧.٢٠٢٣ | -- | -- | 6 | |
| -- | ٠٢.٠٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 2 | |
| -- | ٠٢.٠٦.٢٠٢٣ | -- | 1 | 6 | |
| -- | ٠٢.٠٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2015 | ٠٢.٠٦.٢٠٢٣ | -- | 2 | 8 | |
| 2015 | ٠٢.٠٦.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 2017 | ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ | -- | 2 | 13 | |
| 2006 | ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ | -- | 5 | 26 | |
| -- | ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ | -- | -- | 3 | |
| 2019 | ٠٢.٠٢.٢٠٢٣ | -- | 1 | 1 | |
| -- | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | -- | 10 | |
| -- | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 | |
| 1986 | ٠٢.٠١.٢٠٢٣ | -- | -- | 1 |














