تسجيل الدخول/ اشتراك
اسم | مقرر | أحدث الاستثمارات | جولات (سنة واحدة) | المستثمر الرئيسي | مَلَفّ |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | ١٠.٠٢.٢٠٢٣ | 2 | -- | 10 | |
| -- | ١٠.٠٢.٢٠٢٣ | 2 | -- | 7 | |
| 2018 | ٠٩.٢٩.٢٠٢٣ | 1 | -- | 2 | |
| 2015 | ٠٩.٢٨.٢٠٢٣ | 3 | 1 | 33 | |
| -- | ٠٩.٢٨.٢٠٢٣ | 1 | 5 | 18 | |
| -- | ٠٩.٢٨.٢٠٢٣ | 1 | 2 | 6 | |
| 2020 | ٠٩.٢٦.٢٠٢٣ | 2 | 4 | 10 | |
| 2021 | ٠٩.٢٥.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ٠٩.٢٥.٢٠٢٣ | 1 | -- | 8 | |
| -- | ٠٩.٢٢.٢٠٢٣ | 1 | 1 | 5 | |
| 2013 | ٠٩.٢٢.٢٠٢٣ | 1 | 6 | 32 | |
| 2022 | ٠٩.٢١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 1 | |
| -- | ٠٩.٢١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 5 | |
| -- | ٠٩.٢١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 11 | |
| -- | ٠٩.٢١.٢٠٢٣ | 1 | -- | 7 |














