تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
صنف حسب:
علاقه مترابطه
النطاق الزمني:
آخر 3 أشهر
مدمج
العملات
متميز
مقالات
أخبار
المؤلفون
العملات
نتائج أخرى| اسم | سعر | آخر يوم | القيمة السوقية | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
![]() STABLE Stable | $0.014851264985 | $261.38M | 2.26% | |
![]() XPL Plasma | $0.143294241594 | $257.93M | 6.05% | |
![]() 42 Semantic Layer | $0.045962086607 | $6.81M | 3.40% | |
![]() SP Smart Pocket | $0.00129538223 | $1.35M | 6.33% | |
![]() TORA Tensora | $0.000166060401 | $166,060.40 | 0.98% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.095486563233 | $0 | 0.53% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.023543478255 | $0 | 5.28% | |
![]() CRED Credia Layer | $0.031711728847 | $0 | 0.02% | |
![]() AEA AlphaExchangeAI | $0.005493348368 | $0 | 6.49% | |
![]() LGNS Origin | $6.20 | $0 | 0.82% |









