تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
صنف حسب:
علاقه مترابطه
النطاق الزمني:
مدمج
العملات
متميز
مقالات
أخبار
المؤلفون
| اسم | سعر | آخر يوم | القيمة السوقية | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.87 | $7.09Bn | 5% | |
![]() WAL Walrus | $0.142861121044 | $225.30M | 3% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.04481607792 | $208.11M | 6% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $2.00 | $108.80M | 5% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.98 | $66.38M | 4% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,511.48 | $54.22M | 0% | |
![]() MMT Momentum | $0.248887488554 | $50.80M | 0% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.140652661425 | $26.72M | 1% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.028335322789 | $25.06M | 4% | |
![]() IKA Ika | $0.008068046126 | $24.20M | 5% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.010921559655 | $22.77M | 7% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.115863265935 | $17.01M | 0% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.085765681875 | $16.43M | 1% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.020080044721 | $16.39M | 2% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.046360282833 | $14.02M | 1% | |
![]() US Talus Network | $0.006228045544 | $13.70M | 5% | |
![]() SEND Suilend | $0.219022323909 | $13.52M | 0% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.001221273122 | $12.21M | 4% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001368225114 | $9.86M | 0% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.035678678364 | $9.28M | 4% | |
![]() LOFI LOFI | $0.008472803224 | $8.47M | 6% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001535509197 | $7.62M | 4% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000680072546 | $6.80M | 3% | |
![]() SCA Scallop | $0.046101631591 | $6.58M | 4% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.029833537043 | $6.49M | 12% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.005178421658 | $6.36M | 5% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $0.993919699947 | $5.90M | 0% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.998496394176 | $2.71M | 0% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.015887802153 | $1.28M | 3% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000158116489 | $1.05M | 11% | |
![]() AXOL Axol | $0.000915817646 | $915,817.65 | 5% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002972450636 | $646,508.01 | 2% | |
![]() XO XOCIETY | $0.00078173842 | $586,303.82 | 5% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.001205165014 | $529,852.05 | 6% | |
![]() CDT CheckDot | $0.047422530748 | $367,317.63 | 0% | |
![]() E4C E4C | $0.001912582101 | $245,261.97 | 0% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000022759033 | $227,590.33 | 0% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001380339047 | $179,952.04 | 1% | |
![]() SEED SEED | $0.000480607771 | $171,010.61 | 0% | |
![]() UNI UNI | $0.000126239557 | $126,239.56 | 0% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000238121989 | $118,108.97 | 0% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000006482481 | $3,801.98 | 6% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.128247192828 | $0 | 3% | |
![]() XMN xMoney | $0.023785253165 | $0 | 3% | |
![]() UP DoubleUp | $0.113119088068 | $0 | 1% | |
![]() ATTN Attention | $0.002214635727 | $0 | 4% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000003240942 | $0 | 7% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003570904603 | $0 | 5% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000014297856 | $0 | 1% | |
![]() MIU Miu | $0.000000008061 | $0 | 1% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000836251891 | $0 | 11% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000122221212 | $0 | 6% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000226796794 | $0 | 105% | |
![]() TARDI Tardi | $0.00040342238 | $0 | 1% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.00031946436 | $0 | 1% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000070688066 | $0 | 0% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000016547415 | $0 | 3% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $92,335.62 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000312 | $0 | 28% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000017770056 | $0 | 4% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000944475815 | $0 | 14% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000002035043 | $0 | 16% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000007771799 | $0 | 1% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000002498796 | $0 | 3% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000033892328 | $0 | 1% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000007083 | $0 | 6% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000034308073 | $0 | 14% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000329892731 | $0 | 0% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.00008397411 | $0 | 7% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000437955 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.11 | $0 | 4% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000061073946 | $0 | 1% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000589846113 | $0 | 6% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() WARPED Warped Games | $0.000324522791 | $0 | 8% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.029977818435 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006640728121 | $0 | 1% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.001020993467 | $0 | 3% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.004092389722 | $0 | 15% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% | |
![]() ADS Alkimi | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.016318087173 | $0 | 5% |



































































































