تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
صنف حسب:
علاقه مترابطه
النطاق الزمني:
الجميع
مدمج
العملات
متميز
مقالات
المؤلفون
يعيش
الأحداث
| اسم | سعر | آخر يوم | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|
![]() RZR Rezerve Money | $1.43 | $1.22M | $4,522.82 | 3.96% | |
![]() WFRAX Wrapped FRAX | $0.775933780098 | $14.34M | $384.44 | 0.53% | |
![]() FLY Fly.trade | $0.018966861024 | $245,561.73 | $104,617.42 | 4.76% | |
![]() SWPX SwapX | $0.012017568455 | $0 | $608.04 | 1.79% | |
![]() SPIN Spin It | $0.000372480268 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() INDI Indi | $0.000359905815 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SHADOW Shadow Exchange | $2.03 | $735,763.64 | $296,392.61 | 2.71% | |
![]() FOX Foxify | $0.326771858397 | $0 | $0 | 6.49% | |
![]() UNIBTC Universal BTC | $91,655.64 | $272.61M | $31,023.96 | 2.12% | |
![]() FRXUSD Frax USD | $1.00 | $111.24M | $3,326.64 | 0.05% | |
![]() GOGLZ GOGGLES | $0.015493726982 | $0 | $101.64 | 2.39% | |
![]() ANON Hey Anon | $1.07 | $14.37M | $290,587.39 | 7.30% | |
![]() SONIC Sonic SVM | $0.08298025227 | $35.16M | $9.23M | 3.64% | |
![]() YUSD YieldFi yToken | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() S Sonic | $0.097306658378 | $280.24M | $37.93M | 3.06% | |
![]() SONIC Sonic | $0.000000079186 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WS Wrapped Sonic | $0.097321477146 | $30.75M | $1.60M | 2.97% | |
![]() SNS Sonic Name Service | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZCHF Frankencoin | $1.24 | $0 | $98,279.73 | 0.15% | |
![]() SONIC sonic | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LONG Long | $0.000000609858 | $477,954.27 | $93.73 | 4.08% | |
![]() GOAT Sonic The Goat | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PEAS Peapods Finance | $0.7420956683 | $0 | $181,237.41 | 2.93% | |
![]() SONIC Sonic | $0.003884 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WAGMI Wagmi | $0.002592707119 | $0 | $0 | 8.46% | |
![]() ZF zkSwap Finance | $0.00143355011 | $863,802.15 | $116,244.27 | 5.42% | |
![]() HOTDOG Sonic | $0.00054918089 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SONIC Sonic | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SONIC Hedgehog Racer | $0.0000030356 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SONIC SONIC | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SCAT Sonic Space Cat | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SONIC Sonic Inu | $0.000000000001 | $0 | $0 | 9.18% | |
![]() SONIC Sonic Suite | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() EQUAL Equalizer DEX | $0 | $0 | $0 | 2.31% | |
![]() NAVI Navigator Exchange | $0.107842139466 | $0 | $0 | 5.24% | |
![]() EURC EURC | $1.16 | $342.56M | $38.19M | 0.10% | |
![]() PAL Paladin | $0.038059980389 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() JEFE JEFE TOKEN | $0.001093283703 | $0 | $0 | 5.57% | |
![]() SILO Silo Finance | $0.009735334733 | $0 | $9,000.28 | 1.01% | |
![]() BEETS Beets | $0.00807484903 | $0 | $607.57 | 37.55% | |
![]() FS FutureStarter | $0.000017203758 | $1,780.70 | $0 | 6.26% | |
![]() BRUSH Paintswap (BRUSH) | $0.002983898905 | $0 | $0 | 4.72% | |
![]() YEL YEL.Finance | $0.000318427859 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MIMO Mimo Governance Token | $0.002998726476 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SPACE Space Token | $0.00224325051 | $0 | $1,106.40 | 0.78% | |
![]() USDC USDC | $0.999939803505 | $78.45Bn | $14.48Bn | 0.01% | |
![]() WETH WETH | $3,308.37 | $11.17Bn | $1.74Bn | 6.33% | |
![]() LINK Chainlink | $14.26 | $9.94Bn | $719.37M | 4.66% |















































