تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
صنف حسب:
علاقه مترابطه
النطاق الزمني:
مدمج
العملات
متميز
مقالات
أخبار
المؤلفون
| اسم | سعر | آخر يوم | القيمة السوقية | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
![]() USDS USDS | $0.999793300512 | $9.89Bn | 0.02% | |
![]() AETHUSDT Aave Ethereum USDT | $1.00 | $6.67Bn | 0.01% | |
![]() USDe Ethena USDe | $0.999217904524 | $6.49Bn | 0.02% | |
![]() PYUSD PayPal USD | $0.999742835748 | $3.86Bn | 0.01% | |
![]() sUSDe Ethena Staked USDe | $1.21 | $3.46Bn | 0.03% | |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.999287758811 | $2.72Bn | 0.01% | |
![]() USDf Falcon USD | $0.998904789729 | $2.11Bn | 0.04% | |
![]() USDG Global Dollar | $0.999942047637 | $1.43Bn | 0.04% | |
![]() RLUSD Ripple USD | $0.999740686303 | $1.03Bn | 0.00% | |
![]() USDC.e USD Coin Bridged | $0.99965269928 | $804.27M | 0.00% | |
![]() USDD USDD | $0.999994921385 | $779.75M | 0.01% | |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.998698161 | $568.81M | 0.01% | |
![]() USD0 Usual USD | $0.998090892499 | $564.32M | 0.05% | |
![]() CRVUSD crvUSD | $0.994347045247 | $320.81M | 0.00% | |
![]() AUSD AUSD | $0.999752267518 | $193.71M | 0.01% | |
![]() FRXUSD Frax USD | $1.00 | $111.15M | 0.10% | |
![]() SUSD1+ Lorenzo staked USD1+ | $1.01 | $83.59M | 0.05% | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.999371786493 | $75.33M | 0.11% | |
![]() USDH USDH | $0.999893191805 | $54.02M | 0.03% | |
![]() XUSD StraitsX USD | $0.999849228942 | $50.09M | 0.03% | |
![]() YUSD Aegis YUSD | $0.998461170779 | $40.60M | 0.01% | |
![]() USDB USDB | $0.997425593969 | $33.52M | 0.07% | |
![]() USDCV USD CoinVertible | $0.999958841357 | $27.83M | 0.04% | |
![]() eUSD Electronic USD | $1.00 | $27.50M | 0.01% | |
![]() mUSD MetaMask USD | $0.999805323565 | $24.35M | 0.01% | |
![]() USDQ Quantoz USDQ | $0.998950962231 | $7.97M | 0.07% | |
![]() USDR StablR USD | $0.998086651478 | $7.95M | 0.04% | |
![]() USDV Verified USD | $0.328875443517 | $5.64M | 7.20% | |
![]() PDT ParagonsDAO | $0.051230518493 | $5.48M | 5.34% | |
![]() JUSDT TON Bridged USDT | $1.01 | $4.12M | 2.28% | |
![]() WUSD Worldwide USD | $1.00 | $4.06M | 0.03% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.998638813091 | $2.71M | 0.02% | |
![]() USDs Sperax USD | $1.01 | $881,265.17 | 0.27% | |
![]() USDS TheStandard USD | $1.02 | $287,203.61 | 2.65% | |
![]() DEUSD Elixir deUSD | $0.000848847973 | $78,231.79 | 327.91% | |
![]() C1USD Currency One USD | $0.999173509208 | $0 | 1.24% | |
![]() XUSD Staked Stream USD | $0.131920573229 | $0 | 31.88% | |
![]() USDT.C Tether USD (Bridge TC10) | $1.00 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT0 USDT0 | $0.999444195804 | $0 | 0.03% | |
![]() USDX USD X20 | $0.001199920111 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.t Trovantis USD | $1.00 | $0 | 0.05% | |
![]() USDH Hyper USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDHL Hyper USD | $0.999553888607 | $0 | 0.23% | |
![]() ՍSDTC. Tether USD (Bridge TC20) | $0.999928414436 | $0 | 0.01% | |
![]() USDT.Z Tether USD Bridged ZEB20 | $0.99991148629 | $0 | 0.04% | |
![]() USDT.Z Tether USD Bridged ZED 2.0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD1 Vellum USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDT.a Tethor USD | $1.00 | $0 | 0.01% | |
![]() USD.I Tregrity USD | $0.999854644205 | $0 | 0.01% | |
![]() USD.T Tedra USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD.Z Zether USD 2.0 | $1.00 | $0 | 0.00% | |
![]() USDN Noble Dollar | $0.999584309899 | $0 | 0.58% | |
![]() USDX USD X20 | $0.9421748561 | $0 | 2.52% | |
![]() USDBIT USD BIT | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SUSD Solayer USD | $1.11 | $0 | 0.11% | |
![]() SFRXUSD Staked Frax USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD1 Currency One USD | $0 | $0 | 0.13% | |
![]() USDA USDA | $0.995942599876 | $0 | 1.84% | |
![]() USDN Neutral AI | $0 | $0 | 0.03% | |
![]() sUSDa Avalon Labs (sUSDa) | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDW USD DWIN | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Base) | $1.00 | $0 | 0.29% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Optimism) | $0.999082123618 | $0 | 0.01% | |
![]() USR Resolv USR | $0.999763692711 | $0 | 0.05% | |
![]() UXD Criptodólar | $0.999808170221 | $0 | 0.00% | |
![]() BBUSD BounceBit USD | $1.01 | $0 | 1.12% | |
![]() BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.998599030371 | $0 | 0.02% | |
![]() USDC.z USD Coin Bridged ZED20 | $1.00 | $0 | 0.05% | |
![]() MUSD MonoSwap USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USD+ Overnight.fi USD+ (Blast) | $0.946566870253 | $0 | 2.09% | |
![]() USDT.z Tether USD Bridged ZED20 | $1.00 | $0 | 0.03% | |
![]() MUSD Mantle USD | $1.01 | $0 | 0.03% | |
![]() SDAI Savings Dai | $1.14 | $0 | 0.23% | |
![]() JUSDC TON Bridged USDC | $0.946098877873 | $0 | 0.21% | |
![]() FXD Fathom Dollar | $0.946501648827 | $0 | 4.80% | |
![]() WEMIX$ WEMIX Dollar | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DUSD Davos.xyz USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() UUSD Utopia USD | $0.949454323859 | $0 | 0.07% | |
![]() USH Hedge USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() KUSD Kolibri USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USDR Real USD | $0.07393158757 | $0 | 0.11% | |
![]() USDF USD Freedom | $1.21 | $0 | 0.00% | |
![]() RUSD Reflecto USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PAI Parrot USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() xUSD xUSD | $0.999420268937 | $0 | 0.04% | |
![]() USDS SpiceUSD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MUSD Mad USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() pUSD Pando USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() IUSD iZUMi Bond USD | $1.07 | $0 | 0.00% | |
![]() USDH USDH | $0.996130276656 | $0 | 0.09% | |
![]() USDV USD Velero Stablecoin | $0.00000000044 | $0 | 44.51% | |
![]() DUSD Decentralized USD (DefiChain) | $0.005494342023 | $0 | 31.79% | |
![]() MONEY Moremoney USD | $0.98732523212 | $0 | 9.81% | |
![]() mCUSD Moola Celo USD | $0.99785484977 | $0 | 0.36% | |
![]() FUSD Fantom USD | $0 | $0 | 2.23% | |
![]() XSTUSD SORA Synthetic USD | $13,268.53 | $0 | 0.00% | |
![]() USTC Terra Classic USD (Wormhole) | $0.006518251628 | $0 | 10.67% | |
![]() XUSD xDollar Stablecoin | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() USX dForce USD | $0.965174552195 | $0 | 0.00% | |
![]() USDO USD Open Dollar | $0 | $0 | 0.36% |



































































































